Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
80376057 600433776 330018772 N.T.SH. "Hasi" 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70636921Z 600441860 330173964 D.P.Z."PRINTEKS" 24.09.2012 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70654210 600459128 330062274 N.T."TIMI" 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70660741 600505137 330056110 "XHAXHI" SH.P.K. 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70034562 600524533 330088767 ,,Economics" 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70062777 600524921 330028771 NTP,,Ar-Ay-Sa" 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70065063 600524947 330075780 N.T.Sh.,,Abo Tours"Sh.p.k. 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70143705 600525424 330138306 "KALAJA" SH.P.K. 12.07.2011 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70158871 600525581 330074766 NNT,,Spot" 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
80230729 600532338 330081232 N.T. " Mendy Trade " 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70177588 600548351 330072778 Ndërmarrja Tregtare " Endrit" 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
80484704 600551776 330127490 NTSH,,Naim-Tours" 02.04.2011 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70152558 600554499 330026759 N.T.,, Besi - M " 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70389220 600568200 330058489 N.T.SH." Iki Trade" 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70499320 600572590 330064915 N.P.T. "ENI COM" 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70697157 600580650 330091091 "AS-DOMZALE"SH.P.K. 23.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70749602 600676798 330134164 D.P.T."STAMBOLL" 25.05.2011 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70796260 600730023 330147315 "MET-AR ALLIANCE"L.L.C. 09.12.2011 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70822644 600767670 330155889 "ISTAMBUL SAK GRUP "SH.P.K. 21.03.2012 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
80054041 600045844 330010801 NTP,,Burimi " 02.11.2010 RAHOVEC PRIZREN 03.10.2013
Total: 16816