Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70297849 600559043 330072190 NTP ,, Banulla Petroll " 07.10.2010 SKENDERAJ PRISHTINË 2 03.10.2013
70531992Z 600255500 330066929 N.T.P. " ICN & BM " 07.10.2010 GRACANICA PRISHTINË 3 03.10.2013
70843978 600797859 330160317 " ANFA " SH.P.K. 10.05.2012 LIPJAN PRISHTINË 3 03.10.2013
70358328 600278578 330048464 "Kosova Company" Sh.p.k. 07.10.2010 LIPJAN PRISHTINË 3 03.10.2013
80062494 600090485 330016552 " Burimi Company " 07.10.2010 LIPJAN PRISHTINË 3 03.10.2013
70426632 600098017 330007519 N.P. " Bes Metal - Kos " 07.10.2010 LIPJAN PRISHTINË 3 03.10.2013
70365402 600541503 330064121 N.T.P. " Birben " 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
80647778 600009981 330003400 N. T. P. Sh. " Arianiti " 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70198703 600041610 330020313 N.P.T.,,B & K" Sh.p.k. 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
1006590108 600046834 330043745 BEKIM LUBECEVA 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
80082762 600066402 330115817 N.T.P.,,Euro Market" 18.02.2011 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
80273860 600099057 330008476 D.P.T."Nida-Tex" 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
80065973 600139803 330118944 N.P.T.,,Aurora Impex" 02.03.2011 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
1001347353 600143747 330002626 QAZIM XHARRA 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70589214 600216635 330070566 " Billbordat " Sh.p.k. 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
80460368 600232235 330035396 N.T.SH.,,Gold & Co" 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70103892 600318902 330087280 D.P.Z.,,Shemo" 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70469243 600322432 330036287 N.P.T.,,Wissel" 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70552922 600342240 330019845 Luli SH.P.K. 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
80174578 600396578 N.T.SH. " Astra -B " 03.03.2011 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
Total: 16816