NRB | Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Regjistrimit | Komuna | Qendra Tatimore | Data Publikimit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70436242 | 600049391 | 330018136 | " Elsa - Fruit " Sh.p.k. | 07.10.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 03.10.2013 |
80014805 | 600211304 | 330067117 | N.T.SH. "Abi" | 07.10.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 03.10.2013 |
70422440 | 600213863 | 330054487 | N.T.P.,,Hong Kang" | 07.10.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 03.10.2013 |
70533626 | 600343925 | 330007171 | " GOLB - TRANS " SH.P.K. | 07.10.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 03.10.2013 |
70422125 | 600368303 | 330062422 | N.T.P.,,Ad - Trade" | 07.10.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 03.10.2013 |
70404252 | 600370879 | 330037037 | " Security Company Black Wolf " SH.P.K. | 07.10.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 03.10.2013 |
70543575 | 600382973 | 330050245 | N.P.T. " Sinjal " | 07.10.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 03.10.2013 |
70636506 | 600390132 | 330048076 | D.P.Z." NEW VIZION " | 07.10.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 03.10.2013 |
70530465 | 600470504 | 330065054 | "Kos.It.Co" SH.P.K. | 07.10.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 03.10.2013 |
70664844 | 600486006 | 330055055 | "AUTO CENTER AS " SH.P.K. | 07.10.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 03.10.2013 |
70165353 | 600525664 | 330076621 | " Mega Bingo " Sh.p.k. | 07.10.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 03.10.2013 |
80061579 | 600530853 | 330088585 | N.SH.T.U. KOSOVATRANS | 07.10.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 03.10.2013 |
80027109 | 600556156 | 330120014 | N.T.P. " Rapid " | 04.03.2011 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 03.10.2013 |
70813955 | 600760020 | 330154550 | N.P.T. " GLAUKU " | 06.03.2012 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 03.10.2013 |
70825007 | 600784509 | 330157702 | " PRIMAVERA " SH.P.K. | 12.04.2012 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 03.10.2013 |
80450672. | 600804282 | 330161852 | N.T.P. ,,Monto Bene '' | 25.05.2012 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 03.10.2013 |
70849836 | 600813019 | 330168098 | " SOUTH WEST COOPERATION " L.L.C. | 25.07.2012 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 03.10.2013 |
51020375 | 600523551 | 330087090 | Shpresa dhe Kujtimi/Hope and Memory | 07.10.2010 | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 3 | 03.10.2013 |
70174320 | 600285721 | 330085143 | Privatno Produzece " Mali Komerc" | 07.10.2010 | GRACANICA | PRISHTINË 3 | 03.10.2013 |
70082858 | 600561072 | 330078924 | P.P. " Dekom " | 07.10.2010 | GRACANICA | PRISHTINË 3 | 03.10.2013 |
Total: 16853 |