Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70481854 600529335 330062448 N.N.T. " Art - Trade " 07.10.2010 GRACANICA PRISHTINË 3 03.10.2013
70413511 600119607 330015348 " Ital Ferr " SH.P.K. 07.10.2010 GRACANICA PRISHTINË 3 03.10.2013
70781611 600712089 330155558 D.P.T. " ERIONI.COM " 16.03.2012 LIPJAN PRISHTINË 3 03.10.2013
70442149 600046933 330087800 D.P.H. " Venezia " 07.10.2010 LIPJAN PRISHTINË 3 03.10.2013
70461477 600100309 330063511 N.SH. " Esa " 07.10.2010 LIPJAN PRISHTINË 3 03.10.2013
80027478 600118964 330125098 N.T.P. "Olluri Com " 29.03.2011 LIPJAN PRISHTINË 3 03.10.2013
70390618 600152962 330008848 N.T.P. " Jeta Commerce " 07.10.2010 LIPJAN PRISHTINË 3 03.10.2013
80029454 600210504 330015132 N.N.T.P. " Mirdita " 07.10.2010 LIPJAN PRISHTINË 3 03.10.2013
70497085 600240543 330033093 N.N.T " AB " 07.10.2010 LIPJAN PRISHTINË 3 03.10.2013
70009175 600563268 330160854 Ndërmarrja Tregtare Private "Lona Market" 16.05.2012 LIPJAN PRISHTINË 3 03.10.2013
70506432 600571071 330025909 N.T.SH. " GLG-GR " 07.10.2010 LIPJAN PRISHTINË 3 03.10.2013
80634650 600035431 330170845 Privatno Preduzece "Maxi Market" 27.08.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70607484 600038427 330050104 " ARAB MEDICAL GROUP " SH.P.K. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70603837 600044557 330013590 N.T.SH. " Globex " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70466426 600088878 330021858 N.T.P. " Inter - Pharm " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70276867 600097233 330101593 NTP,, Afrimi Com " 13.12.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70520702 600117247 330010702 N.T.P. " UNA " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70604264 600153093 330033928 " CSEC4 " L.L.C. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
80249039Z 600176243 330001149 Ndërmarrja Prodhuese dhe Tregtare " Ylli" 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70325676 600182696 330054643 N.P. " Farma-Med 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
Total: 16816