Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70888793 600870415 330176611 " TOPA " SH.P.K. 15.10.2012 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.02.2014
70883007 600861703 330174491 N.T.P. " ORMISA TEKSTIL " 27.09.2012 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.02.2014
70714116 600620224 330118283 "BUTTERFLY CONSULTING" SH.P.K. 25.02.2011 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.02.2014
70731533 600652590 330125494 "OZCE CONSTRUCTION" SH.P.K. 14.03.2011 PRIZREN PRIZREN 26.02.2014
70936194 600938685 330192302 " SAGA JONË " SH.P.K. 15.03.2013 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.02.2014
70706830 600605309 330109373 "EURO LIGHTS CORPORATION " SH.P.K. 21.12.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.02.2014
70920182 600915295 330187048 N.T.SH. " CANI - H " 31.01.2013 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.02.2014
70961628 600976297 330199465 " MEVA GROUP " L.L.C. 27.05.2013 PRISHTINË PRISHTINË 1 26.02.2014
70812487 600755641 330153924 N.SH."GAZI-1" 13.02.2012 GJAKOVË GJAKOVË 12.02.2014
70889862 600897881 330183319 " T & P-UNION ALIMENT " SH.P.K. 21.12.2012 GJAKOVË GJAKOVË 12.02.2014
70715252 600630215 330119893 N.T.N. " PRIMA INVEST " 23.02.2011 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 06.02.2014
70593823 600247292 330010265 TREGASI Distribution " SH.P.K. 03.08.2009 FERIZAJ FERIZAJ 01.02.2014
70521539 600257944 330074815 N.P.T. " PRODUCT FARM" 25.02.2010 FERIZAJ FERIZAJ 01.02.2014
1030801411 600988854 330202515 ADNAN BERISHA 27.06.2013 KAÇANIK FERIZAJ 01.02.2014
70229339 600285565 330016338 N.P.T. "Alxhfd Plast" 10.08.2008 FERIZAJ FERIZAJ 01.02.2014
70525690 600249595 330012170 N.T. FID " 08.10.2008 FERIZAJ FERIZAJ 01.02.2014
70047975 600293435 330028507 Fabrika e Stiroporit Kosovaplast - Sh.p.k. 12.03.2004 KAÇANIK FERIZAJ 01.02.2014
70056077 600333760 330005125 N.T. " Loki - Komerc " Sh.p.k. 18.01.2006 KAÇANIK FERIZAJ 01.02.2014
70878232 600854203 330172403 N.T.P. "LIRA" 10.09.2012 KAÇANIK FERIZAJ 01.02.2014
70132060 600554431 330033142 N.T.P. " Xheti Ndërtim " 04.01.2005 FERIZAJ FERIZAJ 01.02.2014
Total: 17940