Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70525380 600259354 330022111 N.T.P. " Sela Trade " 07.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
70751429 600692778 330138918 N.T.SH. " BURSA KAROSERIE " 20.07.2011 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
80686170Z 600071592 330009755 NPN"Dynamic Com" 07.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
80472668 600683230 330138281 N.P. SILCAPOR 12.07.2011 KAÇANIK FERIZAJ 03.10.2013
1005163702 600018023 330043597 VALBONE DEMA 07.10.2010 KAÇANIK FERIZAJ 03.10.2013
80415052Z 600099908 330122789 Ndërmarrja Tregtare ,,Albakos" 18.03.2011 KAÇANIK FERIZAJ 03.10.2013
80280238 600105622 330116112 N.P.,,Bina-Shped" 21.02.2011 KAÇANIK FERIZAJ 03.10.2013
70349384 600432512 330074956 D.P.H. " Te Kena " 07.10.2010 KAÇANIK FERIZAJ 03.10.2013
80160836 600683173 330138299 F.G.G. LEPENCI 12.07.2011 KAÇANIK FERIZAJ 03.10.2013
1172807263 600638615 330118704 TRINGA BERISHA 01.03.2011 PRISHTINË FERIZAJ 03.10.2013
1001316920 600206074 330172685 BIDAJET SULEJMANI 13.09.2012 SHTERPCË FERIZAJ 03.10.2013
70281001 600450316 330030560 N.T.P. "Brest Com" 07.10.2010 SHTERPCË FERIZAJ 03.10.2013
80105584 600544276 330127797 N.T.SH. ,,Dona Commerce " 02.04.2011 SHTIME FERIZAJ 03.10.2013
80003480 600279344 330117821 NPT,, Mirsadi - Plast " 24.02.2011 SHTIME FERIZAJ 03.10.2013
70383370 600153431 330083361 " Ereniku " Sh.A. 07.10.2010 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
70428950 600305264 330077992 NTP " N & N" 07.10.2010 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
80171161 600364905 330038473 N.T.P. " Gola " 07.10.2010 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
31404754 600520151 330028581 PALLATI I SPORTEVE"SHANI NUSHI" 07.10.2010 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
80257821 600532560 330081646 N.N. 9 NËNTORI 07.10.2010 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
80192215 600532081 330081050 N.P.SH.T. GANIA 07.10.2010 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
Total: 17121