Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70539969 600253398 330043448 German - Fix SH.P.K. 07.10.2010 LIPJAN PRISHTINË 3 03.10.2013
80256370 600276621 330045577 NTP,,AgroUlpi" 07.10.2010 LIPJAN PRISHTINË 3 03.10.2013
70521199 600278883 330081828 S.M.O. " UNION " - Përfaqësia në Kosovë 07.10.2010 LIPJAN PRISHTINË 3 03.10.2013
70275435 600352942 330128399 N.T.P.,,Hysi Com" 02.04.2011 LIPJAN PRISHTINË 3 03.10.2013
70652242 600457031 330022210 N.T.P. " OLTA " 17.12.2010 LIPJAN PRISHTINË 3 03.10.2013
70392242 600498415 330082280 P.T.P. " Smp - Com 083 " 07.10.2010 LIPJAN PRISHTINË 3 03.10.2013
70816393 600761250 330155342 " LMJ FOODS " SH.P.K. 14.03.2012 LIPJAN PRISHTINË 3 03.10.2013
70748703 600677324 330134635 ' UNIVERS GROUP " SH.P.K. 30.05.2011 LIPJAN PRISHTINË 3 03.10.2013
70674017 600661294 330135360 N.N.P. " TERMO NINI " 06.06.2011 LIPJAN PRISHTINË 3 03.10.2013
70729504 600667929 330131417 N.T.P. " BESIMI 2011 " 28.04.2011 LIPJAN PRISHTINË 3 03.10.2013
70856972 600817102 330164450 N.P.N. " KASTRATI - BLINAJA " 15.06.2012 LIPJAN PRISHTINË 3 03.10.2013
70524031 600529757 330089723 " S.a.B. GRUP " Sh.p.k. 13.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70466813 600539540 330038407 D.T.SH. " Bazi - Net " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70670224 600817996 330165341 " MINERALS & CONSTRUCTION GROUP " SH.P.K. 26.06.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
80033362 600057170 330105313 Ndërmarrja Private Tregtare "Aris Trade " 24.12.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70596733 600086997 330046070 N.T.SH. " ENES KOSOVA " 07.12.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70572079 600140785 330030297 N.P.T." Berisha Aluplast " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70582643 600179974 330038027 N.Sh. " Copkos " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70545950 600212609 330082199 NTSH "Metal -Inginjering" 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
53004393 600229414 330104860 FDH / HLC / FHP 23.12.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
Total: 16703