Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
80114427 600236485 330042242 N.T.H. " Siparunt " 07.10.2010 PEJË PEJË 03.10.2013
80434871 600309935 330115156 N.P.T. "Medical Plast " 15.02.2011 PEJË PEJË 03.10.2013
70632969 600377627 330054792 N.T.P."VËLLËZËRIT NEZIRI" 07.10.2010 PEJË PEJË 03.10.2013
80253761 600532528 330081638 N.SH. FMK 07.10.2010 PEJË PEJË 03.10.2013
70073713 600538097 330022666 NTP,, Arlindi -M " 07.10.2010 PEJË PEJË 03.10.2013
70844923 600799136 330160432 N.T." A - ROMA " 14.05.2012 PEJË PEJË 03.10.2013
70203704 600566204 330120220 D.P.H.,,Apartment 195" 04.03.2011 GJAKOVË PRISHTINË 1 03.10.2013
80397151 600555512 330119992 N.T.P. ''HAXHOLLI'' 04.03.2011 KAMENICË PRISHTINË 1 03.10.2013
70610558 600019584 330071283 "F & M MODE" SH.P.K. 07.10.2010 OBILIQ PRISHTINË 1 03.10.2013
80611552 600248802 330125882 N.P.SH.T.P. "Termo-Inxhinjering 2001 " 30.03.2011 OBILIQ PRISHTINË 1 03.10.2013
70715325 600630091 330154708 BARNATORE " REIS PHARM " 07.03.2012 OBILIQ PRISHTINË 1 03.10.2013
70208467 600561056 330126632 N.P.,,Dizel Motors" 30.03.2011 OBILIQ PRISHTINË 1 03.10.2013
1019797801 600543690 330044579 FEIM RAMA 07.10.2010 PODUJEVË PRISHTINË 1 03.10.2013
70604477 600009626 330002874 N.T.SH."FM-MEDIA" 07.10.2010 PODUJEVË PRISHTINË 1 03.10.2013
70609991 600014005 330071126 N.T.P."CIMITEL" 07.10.2010 PODUJEVË PRISHTINË 1 03.10.2013
80105142 600015178 330010736 D.P.Z. " Frashëri " 07.10.2010 PODUJEVË PRISHTINË 1 03.10.2013
70543036 600087599 330035354 N.T.P. " Diamond New " 04.11.2010 PODUJEVË PRISHTINË 1 03.10.2013
70600277 600265749 330053893 N.P " LEA CLEANUP " 07.10.2010 PODUJEVË PRISHTINË 1 03.10.2013
80020058 600267703 330117673 D.P.Z. " Bajçina " 24.02.2011 PODUJEVË PRISHTINË 1 03.10.2013
80652232 600274691 330017633 N.T. "Gili Com" 07.10.2010 PODUJEVË PRISHTINË 1 03.10.2013
Total: 16816