Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70807904 600751730 330153883 N.T.SH. ,, WOODLAND PARK " 27.02.2012 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
70575345 600450324 330034546 "SWETRADE PHARMA BALKAN" SH.P.K. SH.P.K. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70655926 600463103 330061812 "START - BET " SH.P.K. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70448276 600489886 330047804 " MEFI " SH.A. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70679450 600504155 330056087 "PROWOOD" SH.P.K. 02.02.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70049595 600524781 330071861 N.T.P. "Hib Oil" 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70196749 600525945 330080721 N.T.,, Goshop Group " Sh.p.k. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
80566382 600533766 330067448 NTP,, Dimeks " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70687437Z 600576683 330113324 N.T.SH."IMEDIA" 02.02.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70749459 600674932 330134479 N.T.P." FAON " 27.05.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70779382 600733473 330156267 " PR - COMMUNICATION " SH.P.K. 26.03.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70835592 600797320 330160614 " E E - GROUP " SH.P.K. 15.05.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
80658044 600534178 330084939 N.SH.P. HIDRO-HIGJIENA 07.10.2010 DRAGASH PRIZREN 03.10.2013
70178732 600556685 330016560 N.P. " CATA - PETROL " 07.10.2010 DRAGASH PRIZREN 03.10.2013
80598076 600542296 330076738 N.T.N." Nida" 07.10.2010 DRAGASH PRIZREN 03.10.2013
80206356 600156154 330116568 N.P.T. "Bellanica" 21.02.2011 MALISHEVË PRIZREN 03.10.2013
70687453 600515574 330073479 "EURO-PETROL "SH.P.K. 07.10.2010 MALISHEVË PRIZREN 03.10.2013
80673949 600756277 330151663 N.T."Elektro Rufeja" 16.02.2012 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70411629 600566741 330018160 N.T.P.,,Eko - Petrol" 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70056168 600039722 330070326 ADNAN SH.P.K. 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
Total: 16703