NRB | Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Regjistrimit | Komuna | Qendra Tatimore | Data Publikimit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70411117 | 600567707 | 330020587 | N.T. " Ylli " | 07.10.2010 | FERIZAJ | FERIZAJ | 03.10.2013 |
80022182 | 600676938 | 330135576 | N.SH. F.V.A.E. | 08.06.2011 | FERIZAJ | FERIZAJ | 03.10.2013 |
70413200 | 600568242 | 330028200 | D.P.T. " Gramosi " | 07.10.2010 | FERIZAJ | FERIZAJ | 03.10.2013 |
70374107 | 600203559 | 330149501 | N.T.P.,,Burimi Petrol" | 23.01.2012 | FERIZAJ | FERIZAJ | 03.10.2013 |
80056915 | 600193833 | 330040709 | D.P.Z. " OPEL " | 07.10.2010 | FERIZAJ | FERIZAJ | 03.10.2013 |
70045528 | 600415790 | 330142696 | Ndërmarrja Tregtare " Emona" | 27.09.2011 | KAÇANIK | FERIZAJ | 03.10.2013 |
70599619 | 600004048 | 330073833 | N.P.T."EXTRA-COMM-A" | 07.10.2010 | KAÇANIK | FERIZAJ | 03.10.2013 |
70093885 | 600281068 | 330048951 | N.T.P.,,Vigani - F & J" | 07.10.2010 | KAÇANIK | FERIZAJ | 03.10.2013 |
70679507 | 600294889 | 330018011 | D.P.H. HAMBURGER " IMI " | 07.10.2010 | KAÇANIK | FERIZAJ | 03.10.2013 |
70447432 | 600542824 | 330004078 | N.T.P. " Xhimi Comerce " | 07.10.2010 | KAÇANIK | FERIZAJ | 03.10.2013 |
70246554 | 600515970 | 330119570 | N.T.P.,,Haziri" | 03.03.2011 | SHTERPCË | FERIZAJ | 03.10.2013 |
30086015 | 600518924 | 330084517 | G.P.T.P. GRAGJEVINAR | 07.10.2010 | SHTERPCË | FERIZAJ | 03.10.2013 |
70549603 | 600333976 | 330066169 | Alkon ltd SH.P.K. | 07.10.2010 | SHTIME | FERIZAJ | 03.10.2013 |
80152710 | 600545084 | 330127739 | NTSH,,Fershped " | 02.04.2011 | SHTIME | FERIZAJ | 03.10.2013 |
70285428 | 600250104 | 330005042 | NTP ,, Qama - Commerc " | 07.10.2010 | SHTIME | FERIZAJ | 03.10.2013 |
70659514 | 600487517 | 330055120 | N.T.P."ALBERTI OIL' | 07.10.2010 | SHTIME | FERIZAJ | 03.10.2013 |
70679558 | 600516118 | 330006131 | N.N.P."EURO- ALBI" | 07.10.2010 | SHTIME | FERIZAJ | 03.10.2013 |
70466407 | 600529195 | 330082983 | N.T.P. "Orka" | 07.10.2010 | SHTIME | FERIZAJ | 03.10.2013 |
70185874 | 600564315 | 330039059 | D.P.H. " Parisi " | 07.10.2010 | SUHAREKË | FERIZAJ | 03.10.2013 |
70571285 | 600069802 | 330093394 | N.T.SH. " Rrota e Kuqe " | 11.11.2010 | KLINË | PEJË | 03.10.2013 |
Total: 16853 |