Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70285428 600250104 330005042 NTP ,, Qama - Commerc " 07.10.2010 SHTIME FERIZAJ 03.10.2013
70659514 600487517 330055120 N.T.P."ALBERTI OIL' 07.10.2010 SHTIME FERIZAJ 03.10.2013
70679558 600516118 330006131 N.N.P."EURO- ALBI" 07.10.2010 SHTIME FERIZAJ 03.10.2013
70466407 600529195 330082983 N.T.P. "Orka" 07.10.2010 SHTIME FERIZAJ 03.10.2013
70185874 600564315 330039059 D.P.H. " Parisi " 07.10.2010 SUHAREKË FERIZAJ 03.10.2013
70663147 600476867 330058166 "RGB GRUP-METALI"SH.P.K. 07.10.2010 SUHAREKË FERIZAJ 03.10.2013
70538008 600295960 330117871 D.P.T. " Nori- Market " 24.02.2011 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
70376186 600317764 330074922 ,,Deva-Gazi" Sh.a. 07.10.2010 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
80176392 600352158 330030693 NPSHT " KUSARI 3 " 07.10.2010 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
70165148 600377411 330051491 NPTSH,,MNS-Impex" 07.10.2010 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
80103727 600531380 330083981 SH.A. ERENIKU 07.10.2010 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
80175043 600532007 330079386 FABRIKA E ENËVE ENA 07.10.2010 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
80213018 600532205 330081076 N.H. METALIKU 07.10.2010 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
70865246 600831045 330167389 "INSTANT KOSOVA" Sh.p.k. 19.07.2012 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
70084315 600525094 330063826 ,, Marash Petroil-D"Sh.p.k. 07.10.2010 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
70582716 600428628 330060418 N.T.SH. " AS - AL " 07.10.2010 RAHOVEC GJAKOVË 03.10.2013
70300832 600527040 330079641 " Alba Gmbh " Sh.p.k. 07.10.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
70273030 600074299 330013516 N.T.Sh. " Vjosa-Med " 07.10.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
80032307 600111405 330010942 Ndërmarrja Tregtare Private " Korça " 07.10.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
80035217 600154299 330083783 Company " Tafa " Sh.p.k 07.10.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
Total: 17121