Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70642026 600452453 330060773 N.T.T."HAL-SA" 07.10.2010 KAÇANIK FERIZAJ 03.10.2013
70261413 600539962 330119645 SH.F. " Albafilm " 03.03.2011 PRISHTINË FERIZAJ 03.10.2013
70013026 600207519 330006537 N.P.T. " BYLBYLI H.B.-COM " 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70257744 600228896 330075475 N.T.Q. " Visari " 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70367701 600317483 330062985 N.T.SH."BT-SHEHU" 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
80271387 600341698 330013996 NP,,Dukagjini" 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
80666705 600357992 330044454 D.P.Z.,,Sali Servis" 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
80483732 600389010 330004036 N.N.P.T.SH. '' Vllezërit Bytyqi '' 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
80326882 600441050 330119314 N.T. " Xhani Comerc " 03.03.2011 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70650347 600448759 330090746 D.P.T."SHPENDI" 21.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70160351 600468319 330043753 D.P.T. " Caner Bebe " 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70024656 600524426 330029133 M3G Investment Group Sh.p.k. 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70160404 600525606 330074774 ,,Komsan Soft"sh.p.k. 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70338122 600527561 330061226 N.T.SH. " SH.L.V.D." 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70499800 600529567 330088650 " Situlalive" SH.P.K. 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
80174624 600531992 330079352 NTPSH " NUR & CO " 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
80025289 600540878 330119661 N.T.SH. " Nalan " 03.03.2011 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70369632 600541397 330075251 N.T.P.,,Gjaki Commerce" 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70088181 600554895 330089202 N.T.P.,,Burimi" 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70491486 600566105 330041301 Barnatore " N & L Pharm " 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
Total: 16816