Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
80010435 600249371 330128521 N.P.T. "Halili Gezer" 02.04.2011 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
80004915 600264692 330123555 N.T.P. " Orijent " 18.03.2011 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
70510278 600275293 330033077 N.T.P. " Learti " 07.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
80044844 600285573 330126228 N.T.SH. " Gigi Glass " 30.03.2011 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
70482884 600300967 330001347 N.T.P. " Festina " 07.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
1011786797 600456380 330001131 SHIQERI SALIHAJ 07.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
70260182 600526604 330057704 N.T.P. " J & P Com " 07.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
80079940 600531083 330088428 K.B. FERIZAJI 07.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
70002018 600538089 330022658 Ndermarrja Tregtare Prodhuse Private Europa 07.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
70231976 600559762 330053223 N.T.SH. "Mobileria Kosova" 07.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
70671743 600497144 330056433 N.T.P. " VESA-COM " 03.12.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70641720 600499398 330146862 N.SH."KOSOVA PRODUCTION" 02.12.2011 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
31215196 600519849 330067604 Z.Z. "POBEDA" 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
35002642 600521141 330033043 AVNI MUSTAFA - QIRADHENES 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70217248 600526141 330018946 "Datalab-KS" L.L.C. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70280809 600526860 330078346 N.T.Sh.,,Bu Bu Gao" 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70284546 600526894 330014134 ,,Eximkos" 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70289643 600526935 330049438 D.P.H." Toto" 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70409747 600528444 330008905 "FM" Sh.p.k. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70482611 600529369 330062456 N.P.T. " Healthia " 28.02.2011 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
Total: 16816