Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70376827 600566494 330072877 N.T.SH. "EKI-TRADE" 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70690470 600582507 330092388 N.T.P."ART MERMER" 04.11.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70708302 600601969 330096900 "UNIPARTS"SH.P.K. 26.11.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70698331 600608288 330112699 N.T."LIRIDON" 31.01.2011 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
80268319 600622618 330120692 I.F.S. PROGRES 07.03.2011 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70722968 600630702 330114637 N.T."AFRIMI PETROL" 10.02.2011 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
80273878 600701991 330142779 " GIMI" SH.P.K. 28.09.2011 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70784106 600716130 330143818 "DIONE INTERNATIONAL" L.L.C. 17.10.2011 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
80131461 600531728 330078859 K.B. BASHKIMI 07.10.2010 RAHOVEC PRIZREN 03.10.2013
80029969 600530613 330083725 F.SH.T.F. TERMOSISTEM 07.10.2010 RAHOVEC PRIZREN 03.10.2013
70433300 600152160 330028242 N.P.T. " Çyti " 07.10.2010 RAHOVEC PRIZREN 03.10.2013
80030312 600538120 330128125 N. N.T.Sh.T. " Shehu'' 02.04.2011 RAHOVEC PRIZREN 03.10.2013
80416598 600554332 330127169 D.P.T. " Dona " 01.04.2011 SUHAREKË PRIZREN 03.10.2013
70810905 600752663 330162868 N.P.SH. "G-AMBIENTI" 01.06.2012 SUHAREKË PRIZREN 03.10.2013
70607999 600623426 330132027 N.N.P."MC CONSTRUCTION" 05.05.2011 GLLOGOC PRISHTINË 2 03.10.2013
80345739 600550067 330127549 N.T.P.,,Dardanija HZ" 02.04.2011 GLLOGOC PRISHTINË 2 03.10.2013
70226029 600264634 330008757 N.P. "4M Group Limited " Përfaqësia Prishtinë 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70376960 600314299 330032417 N.T. " MMB " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70328694 600324793 330052910 " Inter Arti " Sh.p.k. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70555026 600354849 330069460 N.T.SH. "Neokultura" 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
Total: 16703