NRB | Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Regjistrimit | Komuna | Qendra Tatimore | Data Publikimit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80345739 | 600550067 | 330127549 | N.T.P.,,Dardanija HZ" | 02.04.2011 | GLLOGOC | PRISHTINË 2 | 03.10.2013 |
70226029 | 600264634 | 330008757 | N.P. "4M Group Limited " Përfaqësia Prishtinë | 07.10.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 03.10.2013 |
70376960 | 600314299 | 330032417 | N.T. " MMB " | 07.10.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 03.10.2013 |
70328694 | 600324793 | 330052910 | " Inter Arti " Sh.p.k. | 07.10.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 03.10.2013 |
70555026 | 600354849 | 330069460 | N.T.SH. "Neokultura" | 07.10.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 03.10.2013 |
80566778 | 600359906 | 330016172 | D.P.Z. Furra " Edi 2 " | 07.10.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 03.10.2013 |
70501430 | 600374798 | 330064569 | "Gucija" SH.P.K. | 07.10.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 03.10.2013 |
70575701 | 600376744 | 330034520 | " ASMARA " Sh.p.k. | 07.10.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 03.10.2013 |
70407099 | 600377289 | 330058778 | D.P.T. Baby Shop " Bambini " | 07.10.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 03.10.2013 |
70325638 | 600380836 | 330051748 | " Ledi Dent " Sh.p.k. | 07.10.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 03.10.2013 |
70604728 | 600383541 | 330098261 | D.P.H.RESTAURANT " VILLA NATYRA D" | 01.12.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 03.10.2013 |
70268714 | 600526737 | 330017865 | Auto Center " Ascom " Sh.p.k. | 07.10.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 03.10.2013 |
70288742 | 600526927 | 330044834 | " Runita " Sh.p.k. | 07.10.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 03.10.2013 |
70341398 | 600527628 | 330052407 | N.T. "Alphatech " Sh.p.k. | 07.10.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 03.10.2013 |
80278071 | 600532726 | 330080870 | Ndërmarrja Tregtare Prodhuese ,,Medita" | 07.10.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 03.10.2013 |
80472285 | 600533427 | 330082850 | N.P.P.T.Sh.,,Ferizi Company" | 07.10.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 03.10.2013 |
80608080 | 600534003 | 330065806 | RESTORAN MADAM THAI | 07.10.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 03.10.2013 |
70348168 | 600542246 | 330076704 | N.SH. " Llam - Shped " | 07.10.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 03.10.2013 |
70681439 | 600591996 | 330171009 | N.SH. " TOP KOSOVA RADIO " | 27.08.2012 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 03.10.2013 |
70680262 | 600510988 | 330073271 | " DMFX-INTERNATIONAL " L.L.C. | 07.10.2010 | GRACANICA | PRISHTINË 3 | 03.10.2013 |
Total: 16816 |