Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70447231 600099156 330028143 " Do Re Mi " SH.P.K. 07.10.2010 GRACANICA PRISHTINË 3 03.10.2013
70599589 600000632 330057811 N.T.P."DRITONI" 07.10.2010 LIPJAN PRISHTINË 3 03.10.2013
70570181Z 600018875 330053900 D.P.Z. " RAGUZA " 07.10.2010 LIPJAN PRISHTINË 3 03.10.2013
70002792 600169587 330087149 Ndërmarrja Tregtare Private "Diki Impex" 07.10.2010 LIPJAN PRISHTINË 3 03.10.2013
80256361 600274146 330041418 NTP,,Ulpi Commerce" 07.10.2010 LIPJAN PRISHTINË 3 03.10.2013
70300316 600282735 330048901 PP ,, Zaka " 07.10.2010 LIPJAN PRISHTINË 3 03.10.2013
70277480 600526836 330078445 Dawa Limited - Përfaqësia në Kosovë 07.10.2010 LIPJAN PRISHTINË 3 03.10.2013
80365853 600533097 330075954 N.T.P.,,Stublla" 07.10.2010 LIPJAN PRISHTINË 3 03.10.2013
70329303 600478201 330119447 NTH ,, Saraj " 03.03.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
80126956 600031843 330124826 N.H.Sh.,,Masazh Bar" 28.03.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70312756 600106159 330046426 Firmë Juridike ,,Ramajli & Partnerët" 23.12.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
80033192 600226048 330099350 N.T. ,, Vllezërit Tahiri " 03.12.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70367314 600270293 330024901 " INEL".SH.P.K 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70179887 600274899 330010695 N.Sh. IVF - Qendra për Fekondim Artificial 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70475059 600306402 330030726 N.T.P. " Lerti - Com " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70493594 600313457 330028359 N.SH. " Professional Traffic Eng" 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70431422 600344915 330084129 " Olsi Hair System " SH.P.K. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70323051 600353784 330118514 N.P.SH. ,, Medaur " 28.02.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70453893 600371033 330054693 N.T. "Mega Com" 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70440256 600372479 330058570 Casino Bonver SH.A. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
Total: 16853