Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
80450672. 600804282 330161852 N.T.P. ,,Monto Bene '' 25.05.2012 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70849836 600813019 330168098 " SOUTH WEST COOPERATION " L.L.C. 25.07.2012 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
51020375 600523551 330087090 Shpresa dhe Kujtimi/Hope and Memory 07.10.2010 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 3 03.10.2013
70174320 600285721 330085143 Privatno Produzece " Mali Komerc" 07.10.2010 GRACANICA PRISHTINË 3 03.10.2013
70082858 600561072 330078924 P.P. " Dekom " 07.10.2010 GRACANICA PRISHTINË 3 03.10.2013
70447231 600099156 330028143 " Do Re Mi " SH.P.K. 07.10.2010 GRACANICA PRISHTINË 3 03.10.2013
70599589 600000632 330057811 N.T.P."DRITONI" 07.10.2010 LIPJAN PRISHTINË 3 03.10.2013
70570181Z 600018875 330053900 D.P.Z. " RAGUZA " 07.10.2010 LIPJAN PRISHTINË 3 03.10.2013
70002792 600169587 330087149 Ndërmarrja Tregtare Private "Diki Impex" 07.10.2010 LIPJAN PRISHTINË 3 03.10.2013
80256361 600274146 330041418 NTP,,Ulpi Commerce" 07.10.2010 LIPJAN PRISHTINË 3 03.10.2013
70300316 600282735 330048901 PP ,, Zaka " 07.10.2010 LIPJAN PRISHTINË 3 03.10.2013
70277480 600526836 330078445 Dawa Limited - Përfaqësia në Kosovë 07.10.2010 LIPJAN PRISHTINË 3 03.10.2013
80365853 600533097 330075954 N.T.P.,,Stublla" 07.10.2010 LIPJAN PRISHTINË 3 03.10.2013
70329303 600478201 330119447 NTH ,, Saraj " 03.03.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
80126956 600031843 330124826 N.H.Sh.,,Masazh Bar" 28.03.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70312756 600106159 330046426 Firmë Juridike ,,Ramajli & Partnerët" 23.12.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
80033192 600226048 330099350 N.T. ,, Vllezërit Tahiri " 03.12.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70492571 600346226 330055899 N.N. " Karposh - Kos " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70263401 600366589 330053851 N.T.SH. "Eja & Mike" 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70518422 600366951 330025644 CPM KOSOVË SH.P.K. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
Total: 16703