NRB | Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Regjistrimit | Komuna | Qendra Tatimore | Data Publikimit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70229161 | 600493845 | 330068842 | DPH,, Moreno " | 07.10.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 03.10.2013 |
70243100 | 600508214 | 330004896 | " Ndertimi Company " Sh.p.k. | 07.10.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 03.10.2013 |
70367314 | 600270293 | 330024901 | " INEL".SH.P.K | 07.10.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 03.10.2013 |
70179887 | 600274899 | 330010695 | N.Sh. IVF - Qendra për Fekondim Artificial | 07.10.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 03.10.2013 |
70475059 | 600306402 | 330030726 | N.T.P. " Lerti - Com " | 07.10.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 03.10.2013 |
70493594 | 600313457 | 330028359 | N.SH. " Professional Traffic Eng" | 07.10.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 03.10.2013 |
70431422 | 600344915 | 330084129 | " Olsi Hair System " SH.P.K. | 07.10.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 03.10.2013 |
70323051 | 600353784 | 330118514 | N.P.SH. ,, Medaur " | 28.02.2011 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 03.10.2013 |
70453893 | 600371033 | 330054693 | N.T. "Mega Com" | 07.10.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 03.10.2013 |
70440256 | 600372479 | 330058570 | Casino Bonver SH.A. | 07.10.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 03.10.2013 |
70058429 | 600373873 | 330037756 | " M - Gas Petrol " Sh.p.k. | 10.03.2011 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 03.10.2013 |
70512505 | 600377784 | 330025587 | TELECOM DEVELOPMENT GROUP Sh.p.k. | 07.10.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 03.10.2013 |
70320359 | 600383715 | 330020553 | ,, Telegroup Limited " - Përfaqësia Prishtinë | 07.10.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 03.10.2013 |
70618524 | 600440424 | 330160226 | N.SH. " RREZE ART STUDIO " | 10.05.2012 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 03.10.2013 |
70575345 | 600450324 | 330034546 | "SWETRADE PHARMA BALKAN" SH.P.K. SH.P.K. | 07.10.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 03.10.2013 |
70655926 | 600463103 | 330061812 | "START - BET " SH.P.K. | 07.10.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 03.10.2013 |
70448276 | 600489886 | 330047804 | " MEFI " SH.A. | 07.10.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 03.10.2013 |
70679450 | 600504155 | 330056087 | "PROWOOD" SH.P.K. | 02.02.2011 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 03.10.2013 |
70049595 | 600524781 | 330071861 | N.T.P. "Hib Oil" | 07.10.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 03.10.2013 |
70196749 | 600525945 | 330080721 | N.T.,, Goshop Group " Sh.p.k. | 07.10.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 03.10.2013 |
Total: 16816 |