Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
80452900 600833356 330169880 N.T. "BAJGORA" 14.08.2012 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70173525 600555893 330063131 NTP,,Rinori" 07.10.2010 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 03.10.2013
70609673 600014071 330071134 N.T.P."DORATEL" 07.10.2010 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 03.10.2013
70120041 600065876 330061937 D.P.T. " Elida Market " 07.10.2010 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 03.10.2013
80648243 600066478 330046210 N.P.SH. " Laab - Parket " 28.01.2011 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 03.10.2013
70488434 600154447 330079865 N.P. " Edoar " 07.10.2010 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 03.10.2013
70395973 600156203 330116576 N.T.P. " Arta " 21.02.2011 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 03.10.2013
80608632 600299524 330117897 D.H. " ELLDOM " 24.02.2011 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 03.10.2013
70650797 600455887 330062141 N.SH.T."MBROJTJA NGA RREZATIMI" 07.10.2010 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 03.10.2013
70327277 600547014 330054685 N.T.P. " Te Ramizi " 07.10.2010 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 03.10.2013
70168458 600549474 330051293 N.T.P. " Turiçica " 07.10.2010 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 03.10.2013
80026064 600530572 330083709 N.P.T.SH. FERANDI COMPANI L.T.D. 07.10.2010 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 03.10.2013
2010486877 600011019 330026337 LIMAN RAMADANI 07.10.2010 GLLOGOC PRISHTINË 2 03.10.2013
80013361 600051015 330022955 N.N.T.,,Polluzha" 07.10.2010 GLLOGOC PRISHTINË 2 03.10.2013
70329045 600477914 330001529 N.T.P. "Ar-Bri 07.10.2010 GLLOGOC PRISHTINË 2 03.10.2013
70087898 600271770 330045056 " Tradita"Sh.p.k. 07.10.2010 GLLOGOC PRISHTINË 2 03.10.2013
70178766Z 600091037 330079732 N.P.SH. "Termo-Consing" 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70480001 600217972 330062472 Loni Group L.T.D. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70298405 600221121 330027179 " Global Farm " Sh.p.k. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
80459416 600273023 330117756 NSHT "Idea Graphics" 24.02.2011 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
Total: 16816