NRB | Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Regjistrimit | Komuna | Qendra Tatimore | Data Publikimit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70736500 | 600672796 | 330132564 | " ITALIAN KOSOVA DEVELOPMENT " L.L.C. | 12.05.2011 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.10.2013 |
70752670 | 600677762 | 330148090 | " PUNE INTERNATIONAL L.T.D." L.L.C. | 23.12.2011 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.10.2013 |
70764350 | 600691415 | 330138570 | N.T.P. " JUNIORI-RI " | 14.07.2011 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.10.2013 |
70760061 | 600696051 | 330141911 | " BI - MEK KOSOVA " SH.P.K. | 13.09.2011 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.10.2013 |
70796090 | 600727814 | 330146747 | " MUHAMETI " SH.P.K. | 01.12.2011 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.10.2013 |
70796155 | 600728440 | 330155772 | " NUSSI - ENERGY " SH.P.K. | 20.03.2012 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.10.2013 |
70170875 | 600773370 | 330174350 | N.P.T.,,Zem Zem Trade" | 26.09.2012 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.10.2013 |
70848775 | 600804141 | 330171182 | N.SH. " IHSH " | 28.08.2012 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.10.2013 |
70853558 | 600810841 | 330162967 | N.T.P. " ENDI - A " | 04.06.2012 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.10.2013 |
70858304 | 600819760 | 330164997 | " Ceschin Konstrukcioni " L.L.C. | 21.06.2012 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.10.2013 |
70865637 | 600832035 | 330167678 | " AA INTERNATIONAL TRADERS " L.L.C. | 20.07.2012 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.10.2013 |
70873117 | 600846060 | 330170267 | " NONI & GOLF " SH.P.K. | 17.08.2012 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.10.2013 |
70873168 | 600846119 | 330170283 | " QËNDRA " SH.P.K. | 17.08.2012 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.10.2013 |
70163111. | 600901202 | 330185307 | ,, Rialto A.G." | 17.01.2013 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.10.2013 |
70591979 | 600145040 | 330146284 | N.T.SH. " Pring -Comerc " | 23.11.2011 | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 03.10.2013 |
70454316 | 600100838 | 330032954 | N.P.T. " Euro - 7 " | 07.10.2010 | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 03.10.2013 |
70575396 | 600109559 | 330015471 | " Lami Form Group " SH.P.K. | 07.10.2010 | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 03.10.2013 |
70564815 | 600187943 | 330012922 | "KOSOVA DEVELOPMENT PROJECT L.L.LC. | 07.10.2010 | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 03.10.2013 |
70636832 | 600396635 | 330057390 | "THE EXLUSIVE" SH.P.K. | 07.10.2010 | FUSHË KOSOVË | PRISHTINË 2 | 03.10.2013 |
70409747 | 600528444 | 330008905 | "FM" Sh.p.k. | 07.10.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.10.2013 |
Total: 16853 |