Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70641720 600499398 330146862 N.SH."KOSOVA PRODUCTION" 02.12.2011 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
31215196 600519849 330067604 Z.Z. "POBEDA" 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
35002642 600521141 330033043 AVNI MUSTAFA - QIRADHENES 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70217248 600526141 330018946 "Datalab-KS" L.L.C. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70280809 600526860 330078346 N.T.Sh.,,Bu Bu Gao" 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70284546 600526894 330014134 ,,Eximkos" 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70289643 600526935 330049438 D.P.H." Toto" 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70390618 600152962 330008848 N.T.P. " Jeta Commerce " 07.10.2010 LIPJAN PRISHTINË 3 03.10.2013
80029454 600210504 330015132 N.N.T.P. " Mirdita " 07.10.2010 LIPJAN PRISHTINË 3 03.10.2013
70497085 600240543 330033093 N.N.T " AB " 07.10.2010 LIPJAN PRISHTINË 3 03.10.2013
70009175 600563268 330160854 Ndërmarrja Tregtare Private "Lona Market" 16.05.2012 LIPJAN PRISHTINË 3 03.10.2013
70506432 600571071 330025909 N.T.SH. " GLG-GR " 07.10.2010 LIPJAN PRISHTINË 3 03.10.2013
80634650 600035431 330170845 Privatno Preduzece "Maxi Market" 27.08.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70607484 600038427 330050104 " ARAB MEDICAL GROUP " SH.P.K. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70603837 600044557 330013590 N.T.SH. " Globex " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70466426 600088878 330021858 N.T.P. " Inter - Pharm " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70276867 600097233 330101593 NTP,, Afrimi Com " 13.12.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70520702 600117247 330010702 N.T.P. " UNA " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70604264 600153093 330033928 " CSEC4 " L.L.C. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
80249039Z 600176243 330001149 Ndërmarrja Prodhuese dhe Tregtare " Ylli" 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
Total: 16853