Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
80199066 600219457 330117293 N.P.T."Gëzimi" 23.02.2011 RAHOVEC PRIZREN 03.10.2013
70663678 600479902 330070756 "ANTHEA"SH.P.K. 14.01.2011 SUHAREKË PRIZREN 03.10.2013
70027071 600547668 330020917 N.P. ,, KOMETA - A Petrol" 07.10.2010 SUHAREKË PRIZREN 03.10.2013
70028685 600442032 330036881 N.P. " ÇELIKU VG " 07.10.2010 SUHAREKË PRIZREN 03.10.2013
70384582 600310958 330045486 N.T.P.,,Noli" 07.10.2010 SUHAREKË PRIZREN 03.10.2013
70070494 600331988 330026733 N.T.P.,,Asi-Co" 07.10.2010 SUHAREKË PRIZREN 03.10.2013
70575612 600574421 330056003 N.N. " Montana " 07.10.2010 SUHAREKË PRIZREN 03.10.2013
80225415 600043434 330002676 Ndërmarrja Tregtare '' Elsa '' 07.10.2010 SUHAREKË PRIZREN 03.10.2013
70200944 600555215 330077554 N.P.T. " Schwepping " 07.10.2010 SUHAREKË PRIZREN 03.10.2013
70098140 600125399 330047052 N.T.,,Burrniku" 07.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
1012445616 600011770 330026949 AGIM YMERI 07.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
70572699 600066543 330045353 N.T.P." Gjulli " 07.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
80010435 600249371 330128521 N.P.T. "Halili Gezer" 02.04.2011 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
80004915 600264692 330123555 N.T.P. " Orijent " 18.03.2011 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
70510278 600275293 330033077 N.T.P. " Learti " 07.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
80044844 600285573 330126228 N.T.SH. " Gigi Glass " 30.03.2011 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
70482884 600300967 330001347 N.T.P. " Festina " 07.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
1011786797 600456380 330001131 SHIQERI SALIHAJ 07.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
70260182 600526604 330057704 N.T.P. " J & P Com " 07.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
80079940 600531083 330088428 K.B. FERIZAJI 07.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
Total: 16816