Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70002018 600538089 330022658 Ndermarrja Tregtare Prodhuse Private Europa 07.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
70231976 600559762 330053223 N.T.SH. "Mobileria Kosova" 07.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
70671743 600497144 330056433 N.T.P. " VESA-COM " 03.12.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70641720 600499398 330146862 N.SH."KOSOVA PRODUCTION" 02.12.2011 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
31215196 600519849 330067604 Z.Z. "POBEDA" 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
35002642 600521141 330033043 AVNI MUSTAFA - QIRADHENES 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70217248 600526141 330018946 "Datalab-KS" L.L.C. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70280809 600526860 330078346 N.T.Sh.,,Bu Bu Gao" 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70284546 600526894 330014134 ,,Eximkos" 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70289643 600526935 330049438 D.P.H." Toto" 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70390618 600152962 330008848 N.T.P. " Jeta Commerce " 07.10.2010 LIPJAN PRISHTINË 3 03.10.2013
80029454 600210504 330015132 N.N.T.P. " Mirdita " 07.10.2010 LIPJAN PRISHTINË 3 03.10.2013
70497085 600240543 330033093 N.N.T " AB " 07.10.2010 LIPJAN PRISHTINË 3 03.10.2013
70009175 600563268 330160854 Ndërmarrja Tregtare Private "Lona Market" 16.05.2012 LIPJAN PRISHTINË 3 03.10.2013
70506432 600571071 330025909 N.T.SH. " GLG-GR " 07.10.2010 LIPJAN PRISHTINË 3 03.10.2013
80634650 600035431 330170845 Privatno Preduzece "Maxi Market" 27.08.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70607484 600038427 330050104 " ARAB MEDICAL GROUP " SH.P.K. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70603837 600044557 330013590 N.T.SH. " Globex " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70466426 600088878 330021858 N.T.P. " Inter - Pharm " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70276867 600097233 330101593 NTP,, Afrimi Com " 13.12.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
Total: 16816