Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70343481 600370506 330077330 Ndërmarrja " THG " Sh.p.k. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70196294 600565545 330041533 N.P.T "Vllezërit Komerce " 07.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
80102089 600690392 330138249 SH.A.M. SEMAFORI 12.07.2011 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
80348223 600665543 330135021 N.T.,,Komogllava" 01.06.2011 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
1004537919 600568218 330028177 LEBIBE LOHAJ 07.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
70052105 600524830 330070102 N.T.SH. " Alk - Oil " Sh.p.k. 07.10.2010 KAÇANIK FERIZAJ 03.10.2013
70189994 600033005 330015801 ,,F-10 " Sh.p.k. 07.10.2010 KAÇANIK FERIZAJ 03.10.2013
80161344 600141519 330046286 N.P.H. " Përparimi - KK " 07.10.2010 KAÇANIK FERIZAJ 03.10.2013
80143559 600482757 330037699 N.T. "Cisterna Trans" 07.10.2010 KAÇANIK FERIZAJ 03.10.2013
70776022 600709292 330144197 N.T. "ORION TRIANGLE" 21.10.2011 KAÇANIK FERIZAJ 03.10.2013
70254290 600317037 330086977 NTP ,, Ardi - A " Sh.p.k. 07.10.2010 KAÇANIK FERIZAJ 03.10.2013
70088689 600525127 330029646 ,, Inex Co "Sh.p.k. 07.10.2010 KAÇANIK FERIZAJ 03.10.2013
70377819 600567773 330028127 TV " Digital Alb " 07.10.2010 KAÇANIK FERIZAJ 03.10.2013
70322366 600561139 330064858 N.T.SH ,, Loli " 07.10.2010 GLLOGOC PRISHTINË 2 03.10.2013
70348024 600328802 330079170 "Eurobest Kosova" SH.A. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70420175 600332697 330072984 D.P.H. " Elzar " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70191550 600340385 330013110 N.T.P.,,Conto Bene Jeans" 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70383859 600354865 330016198 D.P.T. " Orioni - DN " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70128459 600365482 330005191 ,,Pashanusret" Sh.p.k. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
80425937 600366042 330083501 N.N.T.,,Ars - Compa" 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
Total: 16703