NRB | Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Regjistrimit | Komuna | Qendra Tatimore | Data Publikimit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80072597 | 600180038 | 330042135 | N.G.T. " I - Bimi " | 07.10.2010 | GJILANI | GJILAN | 03.10.2013 |
70820862 | 600199162 | 330055386 | N.N.SH. " MONTER VINÇI " | 07.10.2010 | GJILANI | GJILAN | 03.10.2013 |
2005546187 | 600211958 | 330125816 | JUSUF MUSTAFA | 30.03.2011 | GJILANI | GJILAN | 03.10.2013 |
70150961 | 600244636 | 330051029 | ,,Edi Company" Sh.p.k. | 07.10.2010 | GJILANI | GJILAN | 03.10.2013 |
70521741 | 600340070 | 330053827 | N.T.P. "LOLI" | 07.10.2010 | GJILANI | GJILAN | 03.10.2013 |
80641770 | 600347943 | 330118142 | N.P. " Eco - Ing " | 24.02.2011 | GJILANI | GJILAN | 03.10.2013 |
70476241 | 600376299 | 330002486 | N.T.P. " Lipovica Mermer " | 07.10.2010 | GJILANI | GJILAN | 03.10.2013 |
80572158 | 600393219 | 330065690 | N.T.P."MIMOZA COMMERCE" | 07.10.2010 | GJILANI | GJILAN | 03.10.2013 |
70681390 | 600517489 | 330135849 | "ASCEND AIR ENERGY "SH.P.K. | 10.06.2011 | GJILANI | GJILAN | 03.10.2013 |
80479620 | 600533485 | 330082959 | N.P.K. HIDROTEKNIKA | 07.10.2010 | GJILANI | GJILAN | 03.10.2013 |
80081952 | 600554605 | 330119968 | N.T.,,Niki" | 04.03.2011 | GJILANI | GJILAN | 03.10.2013 |
70833549 | 600788139 | 330158776 | " PRESTIGE - GROUP " SH.P.K. | 25.04.2012 | GJILANI | GJILAN | 03.10.2013 |
80024096 | 600530548 | 330083668 | K.B. AGROPRODUKTI | 07.10.2010 | KAMENICË | GJILAN | 03.10.2013 |
80158513 | 600531851 | 330080648 | NDËRRMARRJA PUBLIKE KOMUNALE | 07.10.2010 | KAMENICË | GJILAN | 03.10.2013 |
80035012 | 600298691 | 330028755 | N.T.T. "Kaolini - Trans " | 07.10.2010 | KAMENICË | GJILAN | 03.10.2013 |
80101775 | 600107701 | 330019267 | NT,,Kastrioti " | 07.10.2010 | KAMENICË | GJILAN | 03.10.2013 |
70445114 | 600478631 | 330089096 | N.T.P. " Tina Transport" | 07.10.2010 | VITI | GJILAN | 03.10.2013 |
70171298 | 600228341 | 330027377 | NTSH,,Zjarri-A" | 07.10.2010 | VITI | GJILAN | 03.10.2013 |
70751860 | 600680757 | 330154857 | N.T.SH. " ALBA - KOS " | 09.03.2012 | VITI | GJILAN | 03.10.2013 |
70561638 | 600314017 | 330053306 | N.P.N. " MEKKA " | 07.10.2010 | VITI | GJILAN | 03.10.2013 |
Total: 16816 |