Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
80100337 600531348 330082404 N.T.P. INTER KO 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70390785 600183008 330046682 "Deutsches Warenhaus " Sh.p.k. 07.10.2010 PEJË PEJË 03.10.2013
70356507 600214390 330037235 N.T.T.,,Ex - Im - Turs" 20.12.2010 PEJË PEJË 03.10.2013
70231703 600342761 330018350 N.P.T. "Humana Pharm Pharmaceuticals" 07.10.2010 PEJË PEJË 03.10.2013
80269773 600532669 330080804 N.K.P. UJËSJELLËSI 07.10.2010 PEJË PEJË 03.10.2013
70047611 600551651 330013128 N.T." Bora" 07.10.2010 PEJË PEJË 03.10.2013
70097675 600560686 330052457 N.T."Shkelzeni" 07.10.2010 PEJË PEJË 03.10.2013
70715260 600615663 330107137 " NAROXX " SH.P.K. 05.01.2011 PEJË PEJË 03.10.2013
80057750 600763503 330174334 N.P.T. " Alplast Fabi " 26.09.2012 PEJË PEJË 03.10.2013
70398111 600875473 330178675 PREDUZECE ZA TRGOVINU I USLUGE " KOMPATEL " 02.11.2012 PEJË PEJË 03.10.2013
70287970 600570809 330033522 NTSH ,, Rivs " 07.10.2010 PEJË PEJË 03.10.2013
70297409 600562921 330045543 N.T.P. " Beti " 07.10.2010 VUSHTRRI PEJË 03.10.2013
70840510 600791182 330158932 " SWISS PLUS " SH.P.K. 26.04.2012 OBILIQ PRISHTINË 1 03.10.2013
70593882 600388806 330048000 N.T.P. " Belgijum Dizel Motors " 07.10.2010 OBILIQ PRISHTINË 1 03.10.2013
70105971 600558227 330025149 N.T.P."Eki - Com" 07.10.2010 PEJË PRISHTINË 1 03.10.2013
70363304 600538188 330010679 N.P.,,G - Com" 07.10.2010 PEJË PRISHTINË 1 03.10.2013
80050704 600530788 330088460 N.T.SH. NITA 07.10.2010 PODUJEVË PRISHTINË 1 03.10.2013
70068388 600556841 330006834 N.T.P.,,Uniterm" 07.10.2010 PODUJEVË PRISHTINË 1 03.10.2013
80040229 600548731 330127606 N.P.T.,,Deda" 02.04.2011 PODUJEVË PRISHTINË 1 03.10.2013
70466718 600570627 330007840 N.T.P. "Esco" 07.10.2010 PODUJEVË PRISHTINË 1 03.10.2013
Total: 17940