Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70802821 600735750 330149056 N.T.P."MATOSHI" 17.01.2012 MALISHEVË PRIZREN 03.10.2013
70582295 600093710 330022822 N.T.SH. " MENDIMI " 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70681145 600510095 330071598 N.T.SH."ALB-KOS" 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70385942 600528189 330042838 NT " TONI " Sh.p.k. 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
80627572 600534095 330067563 N.P.T. " Shpeztaria Dakaj " 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
80620225 600534061 330067555 N.T.,, Begi - 2002" 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70365402 600541503 330064121 N.T.P. " Birben " 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
80647778 600009981 330003400 N. T. P. Sh. " Arianiti " 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70198703 600041610 330020313 N.P.T.,,B & K" Sh.p.k. 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
1006590108 600046834 330043745 BEKIM LUBECEVA 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
80082762 600066402 330115817 N.T.P.,,Euro Market" 18.02.2011 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
80273860 600099057 330008476 D.P.T."Nida-Tex" 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
80065973 600139803 330118944 N.P.T.,,Aurora Impex" 02.03.2011 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
1001347353 600143747 330002626 QAZIM XHARRA 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70589214 600216635 330070566 " Billbordat " Sh.p.k. 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
80460368 600232235 330035396 N.T.SH.,,Gold & Co" 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70103892 600318902 330087280 D.P.Z.,,Shemo" 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70469243 600322432 330036287 N.P.T.,,Wissel" 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70552922 600342240 330019845 Luli SH.P.K. 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
80174578 600396578 N.T.SH. " Astra -B " 03.03.2011 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
Total: 17121