Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70281528 600066204 330072299 NTP ,, Sheki " 07.10.2010 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 03.10.2013
80095066 600276316 330126195 N.P.SH. " Merkur " 30.03.2011 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 03.10.2013
70294380 600368171 330118605 N.P. "Auto Service Ceki Colours" 28.02.2011 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 03.10.2013
70641860 600407705 330059750 N.T.P. " VENTE MOBILJE " 07.10.2010 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 03.10.2013
70671778 600493621 330055691 LORENTAJN INVEST IN DOOEL-DEGA NË KOSOVË 07.10.2010 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 03.10.2013
70474784 600529278 330048737 " Tantra Kosovo " SH.P.K. 07.10.2010 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 03.10.2013
70101373 600549630 330001983 N.T.SH.,,Mekolli Group" 07.10.2010 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 03.10.2013
70180121 600567997 330047739 N.T.P.,,Rogjer" 07.10.2010 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 03.10.2013
80597029 600481527 330045494 N.N.P. "NASERI" 07.10.2010 GLLOGOC PRISHTINË 2 03.10.2013
70690705 600518023 330073651 N.N.P. " ORGESA " SH.P.K. 07.10.2010 GLLOGOC PRISHTINË 2 03.10.2013
70095027 600567682 330020595 N.N.T.,,Tina" 07.10.2010 GLLOGOC PRISHTINË 2 03.10.2013
70322366 600561139 330064858 N.T.SH ,, Loli " 07.10.2010 GLLOGOC PRISHTINË 2 03.10.2013
70593351-A 600367397 330172726 D.P.H." LEMON TREE " 13.09.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70630524 600376356 330062042 P.P. "ID KOM" 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70485018 600408216 330005505 N.P.T. " AQSA " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70642794 600412770 330059164 N.T.P. " SWISS KOS " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70633892 600422456 330060517 " CASA MEDICA AUSTRIA " L.L.C. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70647451 600443428 330061424 UAB "MESVILA"-DEGA NË KOSOVË 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70654423 600450340 330060658 N.SH."KRAHU I SKIFTERIT" 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70642301 600466983 330068561 "AUTO UDHA COMPANY" SH.P.K. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
Total: 17037