Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
80039522 600530663 330083882 N.T.P. " Akoma " 07.10.2010 PODUJEVË PRISHTINË 1 03.10.2013
80105037 600531413 330084012 SH.A.A.SH. INSTRUKTORI 07.10.2010 PODUJEVË PRISHTINË 1 03.10.2013
70750392 600676128 330134213 N.P.H." VILLA LIRA GERMIA " 25.05.2011 PODUJEVË PRISHTINË 1 03.10.2013
70602776 600006630 330027939 N.T.SH. "APIPA" 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70537915 600032172 330006355 N.T.SH. " ELECTROTECH " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70090977 600038683 330094417 N.P.SH. " Urban Plus " 17.11.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70553198 600071279 330019811 " Zirotec -Uka" Sh.p.k 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70573024 600084751 330077223 N.T.P." ARTISAN " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70481175 600090039 330116063 N.T.P.,,Cufi" 21.02.2011 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70544962 600098140 330015512 N.P.T." Vlera Trade " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
80628633 600104690 330038895 "Arel" 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70505835 600127767 330007999 N.P.T. "Motto Higjiena"SH.P.K. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70412348 600154489 330048836 D.P.T. " Monis " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70266965 600179346 330017815 " Trendy " Sh.p.k. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70528053 600185210 330064949 MAVROVOINZENERING - Branch office in Kosovo 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70427480 600218962 330084286 " EnergoKos " Sh.p.k. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70205449 600230148 330041624 N.T.SH. "Fati 2" 26.01.2011 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70436769 600264494 330032821 N.T.T. " Universe " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70568179 600276481 330065343 EXXIMO SH.P.K. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
80282834 600288585 330083402 N.T. " Sadiku " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
Total: 17121