Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
80069936 600346276 330076803 EKONOMIA E PYJEVE 07.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
1005477588 600506408 330001587 FATMIR GRAINCA 07.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
70680734 600516150 330073552 "CAPITAL INVEST " L.L.C. 07.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
70305409 600546793 330023820 NTP,, Jetoni" 07.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
80280491 600554019 330127416 N.T.P."Kena" 02.04.2011 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
70363429 600555603 330044602 D.P.H. " Zefi 's Diner " 07.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
70438116 600570552 330025678 N.T.P. " Amiri " 07.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
70740427 600673637 330132845 "EKO-VET PROIZVODNJA"D.O.O.-DEGA NË KOSOVË 13.05.2011 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
70147715 600558079 330035403 N.P.N. " Shpejtimi Com" 07.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
70814811 600762381 330170928 "GJONBALAJ" SH.P.K. 27.08.2012 KAÇANIK FERIZAJ 03.10.2013
1005342372 600537106 330043638 SKENDER LIVOREKA 07.10.2010 KAÇANIK FERIZAJ 03.10.2013
80609728 600218954 330111071 N.T.P. "Dani" 21.01.2011 SHTERPCË FERIZAJ 03.10.2013
70485989 600348842 330005571 Corporation " CM Kosova " SH.P.K. 07.10.2010 SHTIME FERIZAJ 03.10.2013
80040652 600530689 330083915 N.T.P. PERANI 07.10.2010 PODUJEVË PRISHTINË 1 03.10.2013
70781786 600712013 N.T.P. " NITI TRANS " 17.10.2011 PODUJEVË PRISHTINË 1 03.10.2013
70472576 600040985 330025503 N.T.SH. " Kutla-Shped " 07.10.2010 PODUJEVË PRISHTINË 1 03.10.2013
70541785 600056792 330039687 N.T.P. " VAL " 07.10.2010 PODUJEVË PRISHTINË 1 03.10.2013
70132830 600087359 330008533 N.T.P.,,Beka Com" 07.10.2010 PODUJEVË PRISHTINË 1 03.10.2013
70033418 600095766 330015885 N.P.P.T. " Nita Company " 07.10.2010 PODUJEVË PRISHTINË 1 03.10.2013
70321924 600181052 330050542 NTP ,, Mega Haus " 07.10.2010 PODUJEVË PRISHTINË 1 03.10.2013
Total: 16703