Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70525852 600323745 330057134 "Atlantik Distribution " Sh.p.k. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
80018592 600327789 330048240 N.P.T.,,Goni Com" 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
80585047 600352877 330065682 ,, Ekos" 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
80078048 600363840 330078479 "Amortizatorët Prishtinë" 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70500361 600388468 330047961 N&D SH.P.K. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70370450 600388723 330149965 N.T.P.,,City - Com" 25.01.2012 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70638436 600419700 330057621 N.T.P. " AUTOMULTI SERVIS " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70640228 600471156 330068719 "GLOBDOOR" SH.P.K. 12.01.2011 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70669161 600486832 330055104 " REGABEN GROUP " SH.P.K. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
80117990 600531570 330078528 N.SH.G.K.P.Q. KOSOVA-LËNDA E PARË 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70591995 600207080 330072091 " Kig " SH.P.K. 07.10.2010 GRACANICA PRISHTINË 3 03.10.2013
70571951 600354237 330015504 GGU mbH-Përfaqësia në Kosovë 07.10.2010 GRACANICA PRISHTINË 3 03.10.2013
70414298 600344569 330015364 " Ogechi " L.L.C. 07.10.2010 GRACANICA PRISHTINË 3 03.10.2013
80354380 600145404 330116534 N.N.P. " Kryeziu " 21.02.2011 LIPJAN PRISHTINË 3 03.10.2013
70158867 600230718 330011411 N.T.P. " Mega Com " 07.10.2010 LIPJAN PRISHTINË 3 03.10.2013
80028636 600310891 330058067 NTP,,Libertas" 07.10.2010 LIPJAN PRISHTINË 3 03.10.2013
80301782 600330542 330054221 N.T.P. " Lisi " 07.10.2010 LIPJAN PRISHTINË 3 03.10.2013
80116144 600531554 330078768 N.T. BLINAJA 07.10.2010 LIPJAN PRISHTINË 3 03.10.2013
80028962 600548814 330127581 N.T.P. ''Anita'' 02.04.2011 LIPJAN PRISHTINË 3 03.10.2013
70471747 600256615 330083030 N.T.P.,,Vllezërit Shabani" 07.10.2010 LIPJAN PRISHTINË 3 03.10.2013
Total: 16816