Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70263401 600366589 330053851 N.T.SH. "Eja & Mike" 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70518422 600366951 330025644 CPM KOSOVË SH.P.K. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70185802 600370829 330007254 N.STUDIO ,,, TT- Production " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70522764 600381256 330081894 " INTERTAN KOSOVA " SH.P.K. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70549123 600385224 330066119 IVAL-DOOEL Përfaqësia në Kosovë 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70303683 600398011 330053570 ,,Tricom-TC" Sh.p.k. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70534541 600409107 330080052 " KOPSHTI DINA " SH.P.K. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70036383 600524591 330069767 N.T.P. " Eksimkos - Zhinipotoku " Sh.p.k. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70138619 600525375 330074667 ,, Global Development Four Limited" L.L.C. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70163695 600525630 330040600 NTP,, Dong Fang " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70274921 600526795 330012295 ,, Novo Pharm " L.L.C. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70870452 600841432 330169393 D.P.T. " PENDA - B " 07.08.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70213500 600545646 330127721 N.SH. " Pharmchem International " 02.04.2011 VUSHTRRI PRISHTINË 3 03.10.2013
70393621 600565652 330058885 N.T. " EM" 07.10.2010 DRAGASH PRIZREN 03.10.2013
80206348 600315809 330044529 N.T.Sh.P.,,Begatim Commerce" 07.10.2010 MALISHEVË PRIZREN 03.10.2013
80270437 600622519 330120676 N.B.SH. MIRUSHA 07.03.2011 MALISHEVË PRIZREN 03.10.2013
70802821 600735750 330149056 N.T.P."MATOSHI" 17.01.2012 MALISHEVË PRIZREN 03.10.2013
70582295 600093710 330022822 N.T.SH. " MENDIMI " 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70681145 600510095 330071598 N.T.SH."ALB-KOS" 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70385942 600528189 330042838 NT " TONI " Sh.p.k. 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
Total: 17037