Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70608510 600060149 330013764 " LORENTI " SH.P.K. 25.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70145215 600109335 330011982 N.P.T. "Dona " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70412989 600117297 330028862 N.P.T. "Ardi Market" 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70417388 600263678 330076267 "Besi" Sh.p.k. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70221725 600301048 330033605 " Monex " Sh.p.k. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70337786 600328034 330128472 N.T.P. " Hao Jie " 02.04.2011 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70419668 600359815 330072926 "Amitech" Sh.p.k. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70217730 600363965 330018988 " Dinor H & O " Sh.p.k. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70316034 600386008 330048985 N.T.SH. " Infocus" 12.01.2011 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70629690 600399994 330057465 " Passion for Beauty " Sh.P.K. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70343132 600444559 330077306 "Erjoni" Sh.p.k. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70512904 600464854 330043787 N.T.P. "Gazi" 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70241662 600526406 330029399 " Uni & Forma " D.o.o. Përfaqësia Prishtinë 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70263249 600526662 330021262 " Alcon " Sh.p.k. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70299803 600548757 330017229 N.T.T. " Bullaku Kargo " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
80014694 600653481 330125113 SH.A. KOSOVARJA 29.03.2011 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
80185987 600552211 330127466 N.T.P. " Aulona -FQ " 02.04.2011 RANILLUG PRISHTINË 2 03.10.2013
70697610 600601810 330165888 N.SH."DTECH" 02.07.2012 GJAKOVË PRISHTINË 3 03.10.2013
70588218 600073465 330070607 STAR INSAAT VE YAPI KIMYASALLARI SH.P.K. 07.10.2010 GRACANICA PRISHTINË 3 03.10.2013
70210277 600303424 330067795 D.P.T.,,Chen Zhang" 07.10.2010 GRACANICA PRISHTINË 3 03.10.2013
Total: 17940