Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70512505 600377784 330025587 TELECOM DEVELOPMENT GROUP Sh.p.k. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70320359 600383715 330020553 ,, Telegroup Limited " - Përfaqësia Prishtinë 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70618524 600440424 330160226 N.SH. " RREZE ART STUDIO " 10.05.2012 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70280210 600526852 330078396 N.P. " Fin - Cantieri " Sh.p.k. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70374088 600527983 330074831 KAEFER Kosova - Përfaqësia në Kosovë 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
80479832 600547642 330127656 N.P.T.,,Alba-Trade" 02.04.2011 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70028006 600551289 330014358 N.T.P.,,Infinity" 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70301676 600619699 330126046 "Tricom " Sh.p.k. 30.03.2011 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70297849 600559043 330072190 NTP ,, Banulla Petroll " 07.10.2010 SKENDERAJ PRISHTINË 2 03.10.2013
70531992Z 600255500 330066929 N.T.P. " ICN & BM " 07.10.2010 GRACANICA PRISHTINË 3 03.10.2013
70843978 600797859 330160317 " ANFA " SH.P.K. 10.05.2012 LIPJAN PRISHTINË 3 03.10.2013
70358328 600278578 330048464 "Kosova Company" Sh.p.k. 07.10.2010 LIPJAN PRISHTINË 3 03.10.2013
80062494 600090485 330016552 " Burimi Company " 07.10.2010 LIPJAN PRISHTINË 3 03.10.2013
70426632 600098017 330007519 N.P. " Bes Metal - Kos " 07.10.2010 LIPJAN PRISHTINË 3 03.10.2013
70539969 600253398 330043448 German - Fix SH.P.K. 07.10.2010 LIPJAN PRISHTINË 3 03.10.2013
80256370 600276621 330045577 NTP,,AgroUlpi" 07.10.2010 LIPJAN PRISHTINË 3 03.10.2013
70521199 600278883 330081828 S.M.O. " UNION " - Përfaqësia në Kosovë 07.10.2010 LIPJAN PRISHTINË 3 03.10.2013
70275435 600352942 330128399 N.T.P.,,Hysi Com" 02.04.2011 LIPJAN PRISHTINË 3 03.10.2013
70652242 600457031 330022210 N.T.P. " OLTA " 17.12.2010 LIPJAN PRISHTINË 3 03.10.2013
70392242 600498415 330082280 P.T.P. " Smp - Com 083 " 07.10.2010 LIPJAN PRISHTINË 3 03.10.2013
Total: 17037