Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70039268 600549945 330024414 P.P. " Trio - Corp" 07.10.2010 GRACANICA PRISHTINË 3 03.10.2013
70297576 600559150 330048969 S.T.R. " Prizren" 07.10.2010 GRACANICA PRISHTINË 3 03.10.2013
70448242 600256673 330080284 D.P.H. " Golden Day 2 " 07.10.2010 GRACANICA PRISHTINË 3 03.10.2013
80301839 600561171 330126608 N.T.P. " Mirimenta - Comerc " 30.03.2011 LIPJAN PRISHTINË 3 03.10.2013
80115687 600658168 330131756 N.P. METAL HOLDING 04.05.2011 LIPJAN PRISHTINË 3 03.10.2013
70149263 600558615 330053497 PP,,Ma¿inopromet" 07.10.2010 LIPJAN PRISHTINË 3 03.10.2013
70391667 600567989 330080375 N.N.P. " Arking " 07.10.2010 LIPJAN PRISHTINË 3 03.10.2013
70460633 600570841 330036279 N.T.P.,,Flovtex" 07.10.2010 LIPJAN PRISHTINË 3 03.10.2013
70361813 600565917 330016354 N.T.P. " Durimi " 07.10.2010 LIPJAN PRISHTINË 3 03.10.2013
70375869 600565090 330041351 N.T.P.,,Xheti" 07.10.2010 LIPJAN PRISHTINË 3 03.10.2013
70545829 600027694 330114083 NTP "Geor" 07.02.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70432687 600050512 330059015 " Arredo FAB " Sh.p.k 12.04.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70611562 600053334 330013706 " CITY ING " L.L.C. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70410178 600058996 330115750 N.T.SH. "Profiti" 18.02.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
80668368 600069191 330086612 P.P.G.,, Shkrola" 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70046816 600107925 330016768 " Eko - Tel " Sh.p.k. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70501546 600175740 330089137 N.T. " Goas " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70388607 600466040 330124496 " Belle Air " Sh.p.k. Përfaqsia Operuese 25.03.2011 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70654741 600486725 330055097 " K.I.C. GROUP " SH.P.K. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70673894 600498217 330056491 "SKY CONSTRUCTION " L.L.C. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
Total: 17940