Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70298405 600221121 330027179 " Global Farm " Sh.p.k. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
80459416 600273023 330117756 NSHT "Idea Graphics" 24.02.2011 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70491435 600279112 330046806 N.T.SH. " ABS Commerce " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70561131 600290960 330009424 N.T.SH. " Smartsoft " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
80018169 600303292 330044610 N.P.T. " Aurora Com " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
80565844 600057295 330124909 Ndërmarrja Tregtare ,,Mim" 28.03.2011 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70339406 600084131 330030635 N.P.H. " De Rada" 20.12.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70332856 600137831 330047573 ,,Project Metal" Sh.p.k. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
80382677 600144737 330079542 N.P.T." Iliri Petroll " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
80018819 600259982 330117574 N.T.SH. " Poli " 23.02.2011 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70197233 600264585 330078297 N.H. " Aroma " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70477305 600265210 330078049 ,,Viva Plus" SH.P.K. 07.02.2011 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70516055 600269874 330025545 MIRNA ENTERPRISES PËRFAQËSIA - KOSOVË 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
80012926 600270839 330117714 N.T.P.,,Kastrati" 24.02.2011 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70040511 600278966 330038530 N.T.SH. " Vera - Impex " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70367003 600313118 330024810 Strategic Puls Research - Përfaqësia në Pr. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70628929 600335211 330053760 N.SH. " GRAND CASINO " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
80653964 600335518 330049636 N.T.Sh,,Euro-Supply Kosova" 16.12.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
80030975 600337316 N.P.T. "Dagi Commerc" 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
1030090817 600352025 330011544 SHPEND ZOGJANI 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
Total: 16703