Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
80024240 600306949 330001371 N.T.P."Enigma" 07.10.2010 KAMENICË GJILAN 03.10.2013
80034270 600401369 330128323 D.P.H.Kafiteria " Laki " 02.04.2011 KAMENICË GJILAN 03.10.2013
70216571 600526133 330018912 ,,Tina Petrol "Sh.p.k. 07.10.2010 VITI GJILAN 03.10.2013
80182902 600485420 330128191 N.P.T. " Jeta Commerce " 02.04.2011 VITI GJILAN 03.10.2013
80379641 600551635 330119934 D.P.Z. " Liria - 1 " 04.03.2011 VITI GJILAN 03.10.2013
80189931 600289484 330041905 N.T.P.,,Niki - Com" 07.10.2010 VITI GJILAN 03.10.2013
70149282 600344030 330037889 " Gutta - Kos " Sh.p.k. 07.10.2010 VITI GJILAN 03.10.2013
70657759 600455069 330129313 N.T.P. "BREZA-1" 12.04.2011 VITI GJILAN 03.10.2013
70076488 600474077 330072398 ,,Shqip - Fed Group" Sh.p.k. 07.10.2010 VITI GJILAN 03.10.2013
70610396 600674370 330135245 GVK - TRADE - DOO LEPOSAVIC 03.06.2011 LEPOSAVIQ MITROVICË 03.10.2013
70130842 600049094 330005381 ,, Ugur '' Sh.p.k. 07.10.2010 MITROVICË MITROVICË 03.10.2013
1006361192 600073663 330084385 AZEM ISUFI 07.10.2010 MITROVICË MITROVICË 03.10.2013
70226469 600388492 330008781 ,, Hermes " Sh.p.k. 07.10.2010 MITROVICË MITROVICË 03.10.2013
70743094 600665270 330130766 N.T.P."GOLDART" 22.04.2011 MITROVICË MITROVICË 03.10.2013
70454904 600094023 330001446 P.P. " Brend " 07.10.2010 PRISHTINË MITROVICË 03.10.2013
1173035981 600482426 330008608 BUJAR REXHEPI 07.10.2010 VUSHTRRI MITROVICË 03.10.2013
80005644 600342365 330128448 N.T.P. " Metex " 02.04.2011 VUSHTRRI MITROVICË 03.10.2013
80006187 600359261 330002204 N.T.SH. ÇYÇAVICA 07.10.2010 VUSHTRRI MITROVICË 03.10.2013
80015232 600195293 330012807 N.T.P. " Inter - Eminex " 07.10.2010 PRISHTINË NJTM 03.10.2013
70014238 600541769 330069212 Ndërmarrja Private "Jerina,, 07.10.2010 DEÇAN PEJË 03.10.2013
Total: 16703