Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
80446837 600363816 330026824 D.P.Z. ÇELIKU 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70272455 600369583 330058801 N.T.P.,,Kristal Com" 20.12.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70624435 600376158 330054768 N.T.SH."K&B" 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70451173 600387262 330039702 N.T.SH. " Vetro " 14.12.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70329007 600387692 330021634 N.T.P. " Miloti " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70635305-2 600405220 330011916 N.P.SH. " CLEANMASTER " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
1010845234 600405220 330011916 RREZART SHALA 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70643286 600422406 330060509 "M & L CONSULTING " SH.P.K. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70579421 600428983 330124313 N.Sh. " Noti " 24.03.2011 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70032722 600473384 330018425 N.P.T.SH. " DITURIA INTERNACIONAL " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70342724 600480488 330077299 N.T.P. "Dekra-GT" 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70652455 600487202 330055112 "KOSOVA -ART " SH.P.K. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70673991 600496146 330055831 " A.G.O.-AL. " SH.P.K.-DEGA NE KOSOVE 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70050504 600524814 330071803 ,,Proton" Sh.p.k. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70186445 600525870 330031344 Sigma Sh.p.k. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70226378 600526208 330008765 N.P.T.M.,,Hekurani" Sh.p.k. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70321958 600527313 330086315 N.T.P. "Euro Project" Sh.p.k. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70378136 600528064 330045270 " Niti " Sh.p.k. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70398949 600528361 330075722 COWI A/S Përfaqësia në Prishtinë 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70451374 600528957 330039728 D.P.H. " Retro Cafe " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
Total: 17037