Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
80143648 600622626 330125460 N.P.I. FLAMME-ING 29.03.2011 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70735105 600657011 330127086 N.T.SH."KOSOVA TURKUAZ SANCAK TOKI" 01.04.2011 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
80697708 600694477 330139974 D.P.T. "PRO-ELEKTRO" 09.08.2011 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70792826 600732061 330173873 "TURKOS DISCOUNT MARKETING"SH.P.K 24.09.2012 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70369446 600097837 330081258 N.N.SH. " Gashi " Sh.p.k. 07.10.2010 RAHOVEC PRIZREN 03.10.2013
70462253 600192190 330063199 "GRAINSTORE" SH.A. 07.10.2010 RAHOVEC PRIZREN 03.10.2013
80178573 600622478 330125965 I.M.B.B. SILOSI 30.03.2011 RAHOVEC PRIZREN 03.10.2013
70084535 600173158 330063785 N.P.T.SH. " Druri - V " Sh.p.k. 07.10.2010 RAHOVEC PRIZREN 03.10.2013
80619472 600314215 330043076 N.Sh.,,Ataq Consulting" 07.10.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
70441817 600391867 330004094 N.SH. " Videojet "Fan -Sy" 07.10.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
70659573 600411003 330059106 N.T.P. "TENISH" 07.10.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
70209520 600549896 330028903 N.T.Sh. " Avia - Petroll " 07.10.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
80089473 600554340 330127383 N.P.T."Eksimor" 02.04.2011 GJILANI GJILAN 03.10.2013
80490992 600647301 330125238 N.SH.P.SH.T. STACIONI BUJQËSORË 29.03.2011 GJILANI GJILAN 03.10.2013
80109296 600647351 330125212 SH.A.H. KOSOVA 29.03.2011 GJILANI GJILAN 03.10.2013
70404453 600392245 330026345 N.P. "Albaprodukt" 07.10.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
70366519 600510681 330024761 ,,Smalk " Sh.p.k. 07.10.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
80464894 600195102 330086026 SHPF,,Fidanishta e Koretinit" 07.10.2010 KAMENICË GJILAN 03.10.2013
70263818 600828349 330167884 N.T.P." C - N CONCEPT " 23.07.2012 VITI GJILAN 03.10.2013
80651643 600243802 330014712 N.T.P.,,Rrasa e Zogut" 07.10.2010 VITI GJILAN 03.10.2013
Total: 16703