Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70300479 600297156 330126252 N.T.,,Sega - Com" 30.03.2011 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
80024762 600319752 330022377 D.P.Z."Foto -Star" 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
80234813 600357562 330010827 Auto Shkolla " Mendi - Comerc " 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70112840 600359013 330051342 D.P.H.,,Tropic" 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
80123302Z 600391198 330078792 N.T.SH. " Graniti - D " 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70634678 600394225 330048406 N.P.H. CAFFE BAR "ARASTA" 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70653885 600449666 330096968 A.P.M.P."DUA 2" SH.P.K. 26.11.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70099830 600525151 330003723 N.N.,,S. Morina" Sh.p.k. 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70313274 600527206 330046442 N.T.Sh.,,Drenusha" 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
80476787 600533469 330082917 N.T.P.SH. MISH-KOSOVA GMBH 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
80599307 600533922 330065773 Ndërmarrja Prodhuse Tregtare " Nur- Sulltan" 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70027712 600539631 330001230 N.T.Sh.,,INN" 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
80026293 600542634 330123498 STR,,Sel-Commerc" 18.03.2011 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70167284 600545141 330026535 N.T. "Begi" 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
80260709 600548799 330127599 D.P.H. "Liridona" 02.04.2011 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70311009 600556809 330049529 N.T.T. " Viona " 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70132257 600561519 330120139 EBRU D.O.O. 04.03.2011 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70104315 600571295 330003971 N.P.T." Shpendi - Com " 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70071232 600609343 330104290 N.T.P.,,Afi Commerce" 21.12.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
80024649 600622535 330125486 O.P.H.T.T.T. PRIZRENI 29.03.2011 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
Total: 16703