Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70324942 600561288 330064808 N.T.P.,,Doni" 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70610531 600042775 330090960 D.P.T " LONI " 22.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
80565844 600057295 330124909 Ndërmarrja Tregtare ,,Mim" 28.03.2011 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70339406 600084131 330030635 N.P.H. " De Rada" 20.12.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70332856 600137831 330047573 ,,Project Metal" Sh.p.k. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
80382677 600144737 330079542 N.P.T." Iliri Petroll " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
80018819 600259982 330117574 N.T.SH. " Poli " 23.02.2011 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70197233 600264585 330078297 N.H. " Aroma " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70477305 600265210 330078049 ,,Viva Plus" SH.P.K. 07.02.2011 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70516055 600269874 330025545 MIRNA ENTERPRISES PËRFAQËSIA - KOSOVË 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
80012926 600270839 330117714 N.T.P.,,Kastrati" 24.02.2011 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70040511 600278966 330038530 N.T.SH. " Vera - Impex " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70367003 600313118 330024810 Strategic Puls Research - Përfaqësia në Pr. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70628929 600335211 330053760 N.SH. " GRAND CASINO " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
80653964 600335518 330049636 N.T.Sh,,Euro-Supply Kosova" 16.12.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
80030975 600337316 N.P.T. "Dagi Commerc" 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
1030090817 600352025 330011544 SHPEND ZOGJANI 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70213989 600352819 330038598 N.T.P. " Diskont Albana " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
1014592071 600354617 330109555 MUSA MURINA 14.01.2011 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
80229356 600359203 330159302 N.P.T." ARTJET - CO " 21.05.2012 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
Total: 17037