Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
80456425 600075007 330115891 NHSH,, Meridian " 18.02.2011 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
80288212 600293469 330038556 N.P.T. "Shpati- EL" 07.10.2010 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
70141865 600294053 330019390 N.T.P. "Bora Fashion " 07.10.2010 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
80054122 600297205 330034207 N.T. ALBENDI 07.10.2010 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
70121621 600304472 330075029 N.P.T. "Agro Group" 07.10.2010 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
80063318 600388252 330054015 N.SH.T. " Acetylen" 07.10.2010 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
70337437 600459706 330050451 N.N.,,Ndërtimi" 07.10.2010 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
80133065 600489414 330078875 " M & N ITALICE " SH.P.K. 07.10.2010 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
70699060 600582523 330090259 "ALKOS-EL-" SH.P.K. 19.10.2010 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
80372019 600275615 330011396 N. T. Private Sh. Hoteljere " NIK & M " 07.10.2010 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
36009080 600455522 330068868 KOL KOMONI-QIRADHENES 07.10.2010 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
70168864 600541107 330041137 D.P.T. " Ar - Petroll " 07.10.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
70600501 600003727 330027658 "FLUTRA" SH.P.K. 07.10.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
70290218 600135140 330030239 N.P.T."Enal Dekor Mobilya Kosova" 07.10.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
70616920 600136718 330030263 N.T.P. "MUJA" 07.10.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
80072597 600180038 330042135 N.G.T. " I - Bimi " 07.10.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
70820862 600199162 330055386 N.N.SH. " MONTER VINÇI " 07.10.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
2005546187 600211958 330125816 JUSUF MUSTAFA 30.03.2011 GJILANI GJILAN 03.10.2013
70150961 600244636 330051029 ,,Edi Company" Sh.p.k. 07.10.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
70521741 600340070 330053827 N.T.P. "LOLI" 07.10.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
Total: 17037