Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
80447388 600622410 330126004 N.P.J.A. Schweppes 30.03.2011 SUHAREKË PRIZREN 03.10.2013
70030772 600234041 330059362 "TAFAJ- 3 HA" SH.P.K 07.10.2010 SUHAREKË PRIZREN 03.10.2013
70065173 600324230 330024935 NT,,Argenti" 07.10.2010 SUHAREKË PRIZREN 03.10.2013
70634201Z 600385860 330004250 N.T.P."AMERICAN STANDART" 07.10.2010 SUHAREKË PRIZREN 03.10.2013
80485140 600600341 330168056 D.P.T. "KIKI-TEX" 25.07.2012 SUHAREKË PRIZREN 03.10.2013
70539861 600511118 330075657 N.T.P. " Bali " 07.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
70100840 600344288 N.P.SH. " Arching Project " 07.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
70377345 600437413 330045238 Kospharm Sh.p.k. 07.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
70661330 600475447 330058108 N.P.T. " RA IS " 07.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
1012251935 600032156 330092396 NAZMI MUSLIU 04.11.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
70028981 600241294 330040791 D.P.T. " DONA " 07.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
80011229 600273825 330008666 N.T.P. " Arena " 07.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
70578204 600283410 330013037 N.T. " VOLTRANS" 07.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
80467567 600301212 330004474 N.P.SH. "Motorri" 07.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
70565013 600313978 330043315 " Regra Group " Sh.p.k. 07.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
70449511 600331524 330029050 N.T.P.,,Euro - Geti" 07.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
70253715 600333554 330048604 N.T.P.SH. " Tempi " 07.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
70643251 600422505 330060541 "BERISHA - ING"SH.P.K. 07.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
80435843 600445937 330128216 NTP,,Grajqevci" 02.04.2011 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
80422130 600498548 330038762 N.P.T. " Jezerci Fu " 07.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
Total: 16853