Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70084535 600173158 330063785 N.P.T.SH. " Druri - V " Sh.p.k. 07.10.2010 RAHOVEC PRIZREN 03.10.2013
80619472 600314215 330043076 N.Sh.,,Ataq Consulting" 07.10.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
70441817 600391867 330004094 N.SH. " Videojet "Fan -Sy" 07.10.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
70659573 600411003 330059106 N.T.P. "TENISH" 07.10.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
70209520 600549896 330028903 N.T.Sh. " Avia - Petroll " 07.10.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
80089473 600554340 330127383 N.P.T."Eksimor" 02.04.2011 GJILANI GJILAN 03.10.2013
80490992 600647301 330125238 N.SH.P.SH.T. STACIONI BUJQËSORË 29.03.2011 GJILANI GJILAN 03.10.2013
80109296 600647351 330125212 SH.A.H. KOSOVA 29.03.2011 GJILANI GJILAN 03.10.2013
70404453 600392245 330026345 N.P. "Albaprodukt" 07.10.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
70366519 600510681 330024761 ,,Smalk " Sh.p.k. 07.10.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
80464894 600195102 330086026 SHPF,,Fidanishta e Koretinit" 07.10.2010 KAMENICË GJILAN 03.10.2013
70263818 600828349 330167884 N.T.P." C - N CONCEPT " 23.07.2012 VITI GJILAN 03.10.2013
80651643 600243802 330014712 N.T.P.,,Rrasa e Zogut" 07.10.2010 VITI GJILAN 03.10.2013
70731452 600654520 330142349 N.N.P. "ARDI CONSTRUCT" 21.09.2011 VITI GJILAN 03.10.2013
80651619 600196043 330116964 N.P.T. " Thekra " 23.02.2011 VITI GJILAN 03.10.2013
80113242 600647294 330125246 N.SH.P.T. VINEX 29.03.2011 VITI GJILAN 03.10.2013
70305007 600050455 330036336 N.N.T.,,Shkodrani" 07.10.2010 MITROVICË MITROVICË 03.10.2013
80635486 600209515 330046260 DPH,,T.F.C." 07.10.2010 MITROVICË MITROVICË 03.10.2013
70085220 600265509 330032607 NPSH,,Vetura Plus" 07.10.2010 MITROVICË MITROVICË 03.10.2013
80558414 600348545 330113910 P.P. "Univerzal" 05.02.2011 MITROVICË MITROVICË 03.10.2013
Total: 16816