Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
80255713 600532536 330081729 N.T."Elion" 07.10.2010 PEJË PEJË 03.10.2013
70700468 600584305 330091364 N.P.T. " AURORA " 26.10.2010 PEJË PEJË 03.10.2013
80020392 600690409 330138231 N.T." Titi Commerc " 12.07.2011 PEJË PEJË 03.10.2013
70026367 600352299 330118506 NP,, Donadoni " 28.02.2011 OBILIQ PRISHTINË 1 03.10.2013
80142820 600531794 330080565 N.P.K. HIGJIENO TEKNIKA 07.10.2010 OBILIQ PRISHTINË 1 03.10.2013
70142622 600550223 330008252 N.P.T.Sh.,,Kosova Impex" 07.10.2010 PODUJEVË PRISHTINË 1 03.10.2013
80105134 600728797 330174293 N.P.T.T.P.SH. " Reqica '' 26.09.2012 PODUJEVË PRISHTINË 1 03.10.2013
70561468 600418512 330009416 N.T.P. " BICI GR" 07.10.2010 PODUJEVË PRISHTINË 1 03.10.2013
70786761 600564084 330045569 D.P.Z." MODEL " 07.10.2010 PODUJEVË PRISHTINË 1 03.10.2013
70321355 600527305 330086274 " A.G.F. - Trans " Sh.p.k. 07.10.2010 PODUJEVË PRISHTINË 1 03.10.2013
70601974 600054465 330013714 " LEOL SECURITY " SH.P.K. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70048990 600070007 330115859 D.P.T." Lulishtja Labi" 18.02.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
80500297 600176045 330011792 N. P.P.Sh.,,Foto Color Studio" 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70583461 600212691 330012005 MEDIA STAR MARKETING SH.P.K. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70438374 600244230 330066771 N.T.P. " Auto Galeria " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70313858 600271027 330072231 "Euro -3" Sh.p.k 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70570467 600297619 330028945 N.T.P. " House Design " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70531690 600298865 330087876 "Neco Klark -KS" SH.P.K. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70485591 600317144 330005703 " IT.KO Sofa ... Bed " SH.P.K 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70241681 600326468 330086183 TRANSPORTNO PREDUZECE " PREVOZ -038" 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
Total: 17121