Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70808730 600754445 330152116 " ARENA GROUP " SH.A. 22.02.2012 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70810646 600759164 330161109 " TRAINING STARS " SH.P.K. 18.05.2012 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70843595 600796596 330160044 " PETROL INSPEKT " SH.P.K. 08.05.2012 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70858827 600820535 330165151 " BALKAN GROUP " SH.P.K. 22.06.2012 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70868075 600837100 330168577 N.N. " ARBËRI - 4 " 31.07.2012 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
22222222 600842224 TEST CORP2 05.09.2012 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70600137 600000624 330029018 N.T.SH. "BEKA - COM" 07.10.2010 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 03.10.2013
80550839 600062228 330124925 Ndërmarrje Tregtare Prodhuese " Hallaçi " 28.03.2011 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 03.10.2013
70281528 600066204 330072299 NTP ,, Sheki " 07.10.2010 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 03.10.2013
80095066 600276316 330126195 N.P.SH. " Merkur " 30.03.2011 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 03.10.2013
70294380 600368171 330118605 N.P. "Auto Service Ceki Colours" 28.02.2011 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 03.10.2013
70641860 600407705 330059750 N.T.P. " VENTE MOBILJE " 07.10.2010 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 03.10.2013
70671778 600493621 330055691 LORENTAJN INVEST IN DOOEL-DEGA NË KOSOVË 07.10.2010 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 03.10.2013
70474784 600529278 330048737 " Tantra Kosovo " SH.P.K. 07.10.2010 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 03.10.2013
70101373 600549630 330001983 N.T.SH.,,Mekolli Group" 07.10.2010 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 03.10.2013
70180121 600567997 330047739 N.T.P.,,Rogjer" 07.10.2010 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 03.10.2013
80597029 600481527 330045494 N.N.P. "NASERI" 07.10.2010 GLLOGOC PRISHTINË 2 03.10.2013
70690705 600518023 330073651 N.N.P. " ORGESA " SH.P.K. 07.10.2010 GLLOGOC PRISHTINË 2 03.10.2013
70095027 600567682 330020595 N.N.T.,,Tina" 07.10.2010 GLLOGOC PRISHTINË 2 03.10.2013
70164911 600560355 330061276 N.T.P. " Fai " 07.10.2010 ISTOG PEJË 03.10.2013
Total: 17121