Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70099830 600525151 330003723 N.N.,,S. Morina" Sh.p.k. 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70313274 600527206 330046442 N.T.Sh.,,Drenusha" 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
80476787 600533469 330082917 N.T.P.SH. MISH-KOSOVA GMBH 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
80599307 600533922 330065773 Ndërmarrja Prodhuse Tregtare " Nur- Sulltan" 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70027712 600539631 330001230 N.T.Sh.,,INN" 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
80026293 600542634 330123498 STR,,Sel-Commerc" 18.03.2011 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70167284 600545141 330026535 N.T. "Begi" 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
80260709 600548799 330127599 D.P.H. "Liridona" 02.04.2011 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70311009 600556809 330049529 N.T.T. " Viona " 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70132257 600561519 330120139 EBRU D.O.O. 04.03.2011 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70104315 600571295 330003971 N.P.T." Shpendi - Com " 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70071232 600609343 330104290 N.T.P.,,Afi Commerce" 21.12.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
80024649 600622535 330125486 O.P.H.T.T.T. PRIZRENI 29.03.2011 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
80143648 600622626 330125460 N.P.I. FLAMME-ING 29.03.2011 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70735105 600657011 330127086 N.T.SH."KOSOVA TURKUAZ SANCAK TOKI" 01.04.2011 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
80697708 600694477 330139974 D.P.T. "PRO-ELEKTRO" 09.08.2011 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70792826 600732061 330173873 "TURKOS DISCOUNT MARKETING"SH.P.K 24.09.2012 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70369446 600097837 330081258 N.N.SH. " Gashi " Sh.p.k. 07.10.2010 RAHOVEC PRIZREN 03.10.2013
70462253 600192190 330063199 "GRAINSTORE" SH.A. 07.10.2010 RAHOVEC PRIZREN 03.10.2013
80178573 600622478 330125965 I.M.B.B. SILOSI 30.03.2011 RAHOVEC PRIZREN 03.10.2013
Total: 16816