Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
80641770 600347943 330118142 N.P. " Eco - Ing " 24.02.2011 GJILANI GJILAN 03.10.2013
70476241 600376299 330002486 N.T.P. " Lipovica Mermer " 07.10.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
80572158 600393219 330065690 N.T.P."MIMOZA COMMERCE" 07.10.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
70681390 600517489 330135849 "ASCEND AIR ENERGY "SH.P.K. 10.06.2011 GJILANI GJILAN 03.10.2013
80479620 600533485 330082959 N.P.K. HIDROTEKNIKA 07.10.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
80081952 600554605 330119968 N.T.,,Niki" 04.03.2011 GJILANI GJILAN 03.10.2013
70833549 600788139 330158776 " PRESTIGE - GROUP " SH.P.K. 25.04.2012 GJILANI GJILAN 03.10.2013
80024096 600530548 330083668 K.B. AGROPRODUKTI 07.10.2010 KAMENICË GJILAN 03.10.2013
80158513 600531851 330080648 NDËRRMARRJA PUBLIKE KOMUNALE 07.10.2010 KAMENICË GJILAN 03.10.2013
80035012 600298691 330028755 N.T.T. "Kaolini - Trans " 07.10.2010 KAMENICË GJILAN 03.10.2013
80228791 600532320 330081216 N.T.P.,,Guden Trade" 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
80253567 600532510 330081620 N.SH. K.F. PRISHTINA 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
80472650 600533435 330082868 N.P.T. ITALKOSOVA 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
80681763 600534277 330086688 N.P.T. PRODUKT 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
80573936 600542816 330119710 N.T.SH." Vullneti" 03.03.2011 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70037667 600545307 330048290 N.T.SH." MEDING " MEDICAL ENGINEERING PRISHTINË 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70032608 600557138 330126749 Dyqai i Pavarur-Hoteljer-Restorant. " Rio-2 " 30.03.2011 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70252939 600560868 330079097 N.T.P. "EF- EXIM - CO" 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70108124 600567674 330126492 N.Sh.,,Repron " 30.03.2011 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70239905 600568284 330020628 Auto-Shkolla ,,Semafor" 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
Total: 17037