Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
80242182 600036166 330102442 N.T.P. " Fitore " 15.12.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
1005571452 600037239 330124537 AHMET SADIKU 25.03.2011 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
70490943Z 600041339 330009961 "Viski & Ardi Com" SH.P.K. 07.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
80435762 600103973 330112970 N.T.P. ,, As Centrum " 02.02.2011 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
1005517598 600165163 330024547 VALON HETA 07.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
80361459 600238895 330077538 N.P.P. " Kosova Term " 07.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
70373961 600316914 330053314 N.T.P.,,Euroalba" 07.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
70498634 600317871 330088709 N.T.P. " Fronti " 07.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
70009983 600344353 330118118 Ndërmarrja Private Shërbyese "Axxon Trading" 24.02.2011 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
70630370 600357728 330049107 N.P.T."HOLDING" 07.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
80009941 600435996 330128258 Ndërmarrja Tregtare Private " Dani Ag " 02.04.2011 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
70380610 600528105 330074071 N.SH. '' IMK'' 07.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
70227871 600553574 330047078 N.T.Sh.,,A - Zeneli" 07.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
70003526 600558037 330027210 Ndërmarrja Tregtare Private Nderi 07.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
70411117 600567707 330020587 N.T. " Ylli " 07.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
80022182 600676938 330135576 N.SH. F.V.A.E. 08.06.2011 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
70413200 600568242 330028200 D.P.T. " Gramosi " 07.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
70374107 600203559 330149501 N.T.P.,,Burimi Petrol" 23.01.2012 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
80056915 600193833 330040709 D.P.Z. " OPEL " 07.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
70045528 600415790 330142696 Ndërmarrja Tregtare " Emona" 27.09.2011 KAÇANIK FERIZAJ 03.10.2013
Total: 17940