Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70572591 600051057 330013665 N.P.Sh. " Peja Office " 07.10.2010 PEJË PEJË 03.10.2013
80039026 600076815 330071043 D.P.T. " Eurocolor " 07.10.2010 PEJË PEJË 03.10.2013
80701772 600101886 330045593 N.Sh.,,Besa " 07.10.2010 PEJË PEJË 03.10.2013
70135897 600103915 330047408 N.T.P."USA - H" 07.10.2010 PEJË PEJË 03.10.2013
70319640 600115704 330078750 N.N.T.,,Geshtenja Ndërtimi" 07.10.2010 PEJË PEJË 03.10.2013
80216173 600147658 330125543 N.T. " Tonka" 29.03.2011 PEJË PEJË 03.10.2013
70317250 600175344 330049024 " Arch-Ing Group" Sh.p.k. 17.12.2010 PEJË PEJË 03.10.2013
80211732 600192728 330054073 N.T."Akustika" 07.10.2010 PEJË PEJË 03.10.2013
1001425176 600197611 330019275 VALBON ALIGJIKU 07.10.2010 PEJË PEJË 03.10.2013
70510995 600216073 330085375 N.T.N. " Doko " Sh.p.k. 07.10.2010 PEJË PEJË 03.10.2013
80392273Z 600251045 330110221 N.P.T. "Koha Tours" 18.01.2011 PEJË PEJË 03.10.2013
70587807 600306353 330068917 " Mine Action Team Kosovo "L.L.C. 07.10.2010 PEJË PEJË 03.10.2013
70342466 600321848 330021642 N.T.P. "Arbi" 07.10.2010 PEJË PEJË 03.10.2013
70325020 600438990 330014746 N.T.P.,,Expo" 15.11.2010 PEJË PEJË 03.10.2013
70649527 600444111 330160945 N.P.T."JONI" 17.05.2012 PEJË PEJË 03.10.2013
80006888 600530267 330002189 K.N. ILIRIA 07.10.2010 PEJË PEJË 03.10.2013
80255713 600532536 330081729 N.T."Elion" 07.10.2010 PEJË PEJË 03.10.2013
70700468 600584305 330091364 N.P.T. " AURORA " 26.10.2010 PEJË PEJË 03.10.2013
80020392 600690409 330138231 N.T." Titi Commerc " 12.07.2011 PEJË PEJË 03.10.2013
70026367 600352299 330118506 NP,, Donadoni " 28.02.2011 OBILIQ PRISHTINË 1 03.10.2013
Total: 17037