Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70810646 600759164 330161109 " TRAINING STARS " SH.P.K. 18.05.2012 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70843595 600796596 330160044 " PETROL INSPEKT " SH.P.K. 08.05.2012 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70858827 600820535 330165151 " BALKAN GROUP " SH.P.K. 22.06.2012 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70868075 600837100 330168577 N.N. " ARBËRI - 4 " 31.07.2012 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
22222222 600842224 TEST CORP2 05.09.2012 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70600137 600000624 330029018 N.T.SH. "BEKA - COM" 07.10.2010 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 03.10.2013
80550839 600062228 330124925 Ndërmarrje Tregtare Prodhuese " Hallaçi " 28.03.2011 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 03.10.2013
70281528 600066204 330072299 NTP ,, Sheki " 07.10.2010 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 03.10.2013
80095066 600276316 330126195 N.P.SH. " Merkur " 30.03.2011 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 03.10.2013
70294380 600368171 330118605 N.P. "Auto Service Ceki Colours" 28.02.2011 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 03.10.2013
80006187 600359261 330002204 N.T.SH. ÇYÇAVICA 07.10.2010 VUSHTRRI MITROVICË 03.10.2013
80015232 600195293 330012807 N.T.P. " Inter - Eminex " 07.10.2010 PRISHTINË NJTM 03.10.2013
70014238 600541769 330069212 Ndërmarrja Private "Jerina,, 07.10.2010 DEÇAN PEJË 03.10.2013
80001029A 600713649 330146177 N.T. " LESING - PROJEKTOR " 22.11.2011 DEÇAN PEJË 03.10.2013
80007876 600541032 330127945 N. T. Sh.P. "Deli- Abazi " 02.04.2011 DEÇAN PEJË 03.10.2013
80216165 600068979 330028888 N.P.T. " Freskimi " 07.10.2010 DEÇAN PEJË 03.10.2013
70379443 600027884 330073057 N.Sh. " DC Cabel " 07.10.2010 DEÇAN PEJË 03.10.2013
80043651 600122171 330123117 N.P.T. " Safir " 18.03.2011 ISTOG PEJË 03.10.2013
70164911 600560355 330061276 N.T.P. " Fai " 07.10.2010 ISTOG PEJË 03.10.2013
80568479 600533790 330065658 N.P.K. MIRËMBAJTJA 07.10.2010 ISTOG PEJË 03.10.2013
Total: 16816