Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
80006187 600359261 330002204 N.T.SH. ÇYÇAVICA 07.10.2010 VUSHTRRI MITROVICË 03.10.2013
80015232 600195293 330012807 N.T.P. " Inter - Eminex " 07.10.2010 PRISHTINË NJTM 03.10.2013
70014238 600541769 330069212 Ndërmarrja Private "Jerina,, 07.10.2010 DEÇAN PEJË 03.10.2013
80001029A 600713649 330146177 N.T. " LESING - PROJEKTOR " 22.11.2011 DEÇAN PEJË 03.10.2013
80007876 600541032 330127945 N. T. Sh.P. "Deli- Abazi " 02.04.2011 DEÇAN PEJË 03.10.2013
80216165 600068979 330028888 N.P.T. " Freskimi " 07.10.2010 DEÇAN PEJË 03.10.2013
70379443 600027884 330073057 N.Sh. " DC Cabel " 07.10.2010 DEÇAN PEJË 03.10.2013
80043651 600122171 330123117 N.P.T. " Safir " 18.03.2011 ISTOG PEJË 03.10.2013
70164911 600560355 330061276 N.T.P. " Fai " 07.10.2010 ISTOG PEJË 03.10.2013
80568479 600533790 330065658 N.P.K. MIRËMBAJTJA 07.10.2010 ISTOG PEJË 03.10.2013
70444486 600528882 330088907 " Cash Point Invest " SH.P.K. 07.10.2010 ISTOG PEJË 03.10.2013
80039026 600076815 330071043 D.P.T. " Eurocolor " 07.10.2010 PEJË PEJË 03.10.2013
80701772 600101886 330045593 N.Sh.,,Besa " 07.10.2010 PEJË PEJË 03.10.2013
70135897 600103915 330047408 N.T.P."USA - H" 07.10.2010 PEJË PEJË 03.10.2013
70319640 600115704 330078750 N.N.T.,,Geshtenja Ndërtimi" 07.10.2010 PEJË PEJË 03.10.2013
80216173 600147658 330125543 N.T. " Tonka" 29.03.2011 PEJË PEJË 03.10.2013
70317250 600175344 330049024 " Arch-Ing Group" Sh.p.k. 17.12.2010 PEJË PEJË 03.10.2013
80211732 600192728 330054073 N.T."Akustika" 07.10.2010 PEJË PEJË 03.10.2013
1001425176 600197611 330019275 VALBON ALIGJIKU 07.10.2010 PEJË PEJË 03.10.2013
70510995 600216073 330085375 N.T.N. " Doko " Sh.p.k. 07.10.2010 PEJË PEJË 03.10.2013
Total: 16853