Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70317868 600441068 330063446 N.T.P. "Agro-Bujku" 07.10.2010 PEJË PEJË 03.10.2013
80257996 600452099 330127193 N.P.Q.,,Bi-Pro" 01.04.2011 PEJË PEJË 03.10.2013
70675439 600496609 330019944 N.N.T. " KASTRATI-PLUS " 07.10.2010 PEJË PEJË 03.10.2013
80037899 600530647 330083808 N.SH.G. HEKURISHTË 07.10.2010 PEJË PEJË 03.10.2013
80123698 600531629 330078817 N.P.T.,,Elkom" 07.10.2010 PEJË PEJË 03.10.2013
80212453 600532198 330081141 INSTITUTI BIOTEKNIK 07.10.2010 PEJË PEJË 03.10.2013
80040652 600530689 330083915 N.T.P. PERANI 07.10.2010 PODUJEVË PRISHTINË 1 03.10.2013
70781786 600712013 N.T.P. " NITI TRANS " 17.10.2011 PODUJEVË PRISHTINË 1 03.10.2013
70472576 600040985 330025503 N.T.SH. " Kutla-Shped " 07.10.2010 PODUJEVË PRISHTINË 1 03.10.2013
70541785 600056792 330039687 N.T.P. " VAL " 07.10.2010 PODUJEVË PRISHTINË 1 03.10.2013
70132830 600087359 330008533 N.T.P.,,Beka Com" 07.10.2010 PODUJEVË PRISHTINË 1 03.10.2013
70033418 600095766 330015885 N.P.P.T. " Nita Company " 07.10.2010 PODUJEVË PRISHTINË 1 03.10.2013
70321924 600181052 330050542 NTP ,, Mega Haus " 07.10.2010 PODUJEVË PRISHTINË 1 03.10.2013
70625229 600238340 330024753 N.T.SH."BICI" 07.10.2010 PODUJEVË PRISHTINË 1 03.10.2013
70504545 600490776 330119497 N.T.P. "Valon" 03.03.2011 PODUJEVË PRISHTINË 1 03.10.2013
70679264 600507878 330056293 N.T."SWEDEN,ROLLERS" 07.10.2010 PODUJEVË PRISHTINË 1 03.10.2013
70422178 600567492 N.T.P. "Oresa" 07.10.2010 PODUJEVË PRISHTINË 1 03.10.2013
80312717 600578035 330055229 N.N.P "Ukadrit " 07.10.2010 PODUJEVË PRISHTINË 1 03.10.2013
70077465 600525060 330032152 N.T.SH. " Arbeni " Sh.p.k. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70862034 600825212 330166167 N.T.P. " ADI-A " 05.07.2012 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
Total: 17037