NRB | Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Regjistrimit | Komuna | Qendra Tatimore | Data Publikimit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80623801 | 600156964 | 330076689 | D.P.Z. Vulëpunues Toni | 07.10.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.10.2013 |
70546825 | 600169173 | 330116617 | NNT " XLM ING " | 22.02.2011 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.10.2013 |
70541580 | 600173801 | 330043539 | "Royal Plus " Sh.p.k. | 10.03.2011 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.10.2013 |
70106026 | 600174817 | 330128547 | N.P.T. " BUNA " | 02.04.2011 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.10.2013 |
70497360 | 600177647 | 330023242 | " Brage L.L.C. | 07.10.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.10.2013 |
70140031 | 600195673 | 330053520 | N.T.P.,,Euro Dardani | 07.10.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.10.2013 |
70573407 | 600219944 | 330062729 | Polat Y.Y. San.Ve Tica. A.S. Përf. Kos. | 07.10.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.10.2013 |
80283857 | 600220165 | 330042474 | Art Studio ,,Vizioni" | 07.10.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.10.2013 |
70306056 | 600227054 | 330016255 | " Karrota " SH.P.K. | 07.10.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.10.2013 |
70456266 | 600230924 | 330052168 | " Mobis-electronic" d.o.o. | 07.10.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.10.2013 |
80019661 | 600256516 | 330039554 | N.P.T.,,Hadrina" | 12.01.2011 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.10.2013 |
70584611 | 600282959 | 330130972 | N.P.T. " VLLËZRIT HAJDARI " | 26.04.2011 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.10.2013 |
80458371 | 600284781 | 330122812 | N.T.P.,,Partner Internacional" | 18.03.2011 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.10.2013 |
80651694 | 600305909 | 330126286 | N. P. T. ,,Eurollamarina" | 30.03.2011 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.10.2013 |
70468452 | 600310990 | 330040220 | N.SH. S.M.L. Marketing | 07.10.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.10.2013 |
70225936 | 600320676 | 330008731 | ,,In Records" Sh.p.k. | 07.10.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.10.2013 |
80304501 | 600205290 | 330062050 | N.P.T."Res-Union" | 07.10.2010 | PRIZREN | PRIZREN | 03.10.2013 |
70316641 | 600215380 | 330016081 | U.P. " Xhemo " | 07.10.2010 | PRIZREN | PRIZREN | 03.10.2013 |
70158666 | 600221501 | 330009010 | N.P.SH. " Uni - Instal " | 07.10.2010 | PRIZREN | PRIZREN | 03.10.2013 |
51024494 | 600225602 | 330130716 | One To One / Kosova / QKF | 21.04.2011 | PRIZREN | PRIZREN | 03.10.2013 |
Total: 16703 |