Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70092157 600515988 330116906 P.P. "SIMONIDA" 22.02.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70321302 600527298 330086307 ,,Hollywood" Sh.p.k. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70463450 600529137 330080432 " Marketing Solutions Group " SH.P.K. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
80047649 600530762 330083741 NTSH,, Fine - Trade " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
80240252 600532403 330081589 Ndërmarrja Tregtare Private " Shpendi " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70738449 600569761 330032897 N.T.SH. " STAR MARKETING " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70759349 600692174 330139106 " POWER & TRADE " L.L.C. 22.07.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70772957 600701602 330140822 " TRESH GROUP " SH.P.K. 26.08.2011 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
80138539 600531786 330080531 N.T. KORITNIKU 07.10.2010 DRAGASH PRIZREN 03.10.2013
70068832 600347266 330004143 N.T.,,Druri" 07.10.2010 DRAGASH PRIZREN 03.10.2013
70067066 600541884 330007494 N.P.Q."Merkator" 07.10.2010 DRAGASH PRIZREN 03.10.2013
70041537 600037312 330038522 "Timi" Kosova Sh.p.k. 07.10.2010 MALISHEVË PRIZREN 03.10.2013
80463766 600349915 330069535 NP,,NPN" 07.10.2010 MALISHEVË PRIZREN 03.10.2013
80289537Z 600119558 330038069 N.P.T. GIMI 10.10.2011 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70455054 600242937 330059734 N.T.Sh.,,Gjoli Petrol" 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
80460619 600089264 330148785 N.T.,,Graniti" 12.01.2012 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
80209452 600543749 330119744 D.P.T.,,Oto Balkan" 03.03.2011 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70423299 600569935 330062381 N.T.P. " Endriti " 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70603594 600004444 330027757 NPT "KALAJA" 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70610426Z 600049333 330013657 N.T.P."VETI-COMERC" 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
Total: 16703