Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
80299079Z 600124606 330080929 D.P. " Ko-Ko Commerce " 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
80476396 600185806 330082941 N.T. LIRIA 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70500736 600200068 330064486 " Pro - Bit " SH.P.K. 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
80162545 600201199 330117194 D.P.T. " DRALLON " 23.02.2011 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70120606 600230809 330010025 N.T." Euro Comision " 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70359510 600270392 330000638 N.P.T. "IREM-2" 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70365842 600292172 330003244 N.N. " Fati" 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70495937 600318358 330069478 N.SH.P " Max Print " 23.03.2012 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70313475 600348628 330124686 N.T.P.,,Junior" 28.03.2011 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70628511 600468103 330068644 N.P.T."METRO-G" 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
80599471 600495809 330006496 N .SH. Atelie " PRIZRENI " 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70680912 600509486 330115081 N.T.SH."INDRITI" 11.07.2011 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
80371152 600511100 330013376 NPT ,, Delta - 2 " 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70073785 600525002 330072348 ,,Kalsin KS" sh.p.k. 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70206517 600526018 330022450 NGB ,, Celina - S " SH.p.k. 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
80003048 600530241 330002113 N,T."Dardania Impex" 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
80161956 600531877 330080680 N.SH. FILIGRAN 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
80225768 600532312 330081191 Kooperativa Bujqësore " Prizrencoop " 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
80703317 600539392 330128034 N.T.T.,,Sevilay" 02.04.2011 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
70103160 600561543 330052887 A.T. " Drina " 07.10.2010 PRIZREN PRIZREN 03.10.2013
Total: 16816