Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
80078188 600531067 330078487 N.P.T. "Neta" 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
80135246 600531760 330078908 K.S. KOSOVA 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
80243146 600532453 330081696 N.T.SH. URATA 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
80467451 600533401 330082826 N.P.T.SH. MERIDIAN P.K. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70430411 600541363 330064139 N.Sh.,,Connect" 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
80077165 600542428 330127870 N.T.P. "Albioni" 02.04.2011 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
80681976 600544226 330127804 D.P.T. ,, Esenca" 02.04.2011 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70661330 600475447 330058108 N.P.T. " RA IS " 07.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
1012251935 600032156 330092396 NAZMI MUSLIU 04.11.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
70028981 600241294 330040791 D.P.T. " DONA " 07.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
80011229 600273825 330008666 N.T.P. " Arena " 07.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
70578204 600283410 330013037 N.T. " VOLTRANS" 07.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
70599082 600002315 330050435 "AURELIAN CAPITAL-KOSOVË"SH.P.K. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
80149026 600021795 330007345 N.T.P."Rajbernat" 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
80289014 600083430 330033283 D.P.H.,, Picasso Club" 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70545365 600269527 330109779 N.T.P. " F. - MOBILE " 09.02.2011 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70038094 600274873 330071671 " IDEA " Sh.p.k. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70043180 600288189 330076895 N.T.P." NITI " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70621509 600360474 330049131 " ODETJON " SH.P.K. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70546795 600366547 330073859 N.T.SH. " Ideal Solutions " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
Total: 16703