Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70663678 600479902 330070756 "ANTHEA"SH.P.K. 14.01.2011 SUHAREKË PRIZREN 03.10.2013
70027071 600547668 330020917 N.P. ,, KOMETA - A Petrol" 07.10.2010 SUHAREKË PRIZREN 03.10.2013
70067525 600566915 330076316 N.P.T."Geta" 07.10.2010 SUHAREKË PRIZREN 03.10.2013
70607999 600623426 330132027 N.N.P."MC CONSTRUCTION" 05.05.2011 GLLOGOC PRISHTINË 2 03.10.2013
80345739 600550067 330127549 N.T.P.,,Dardanija HZ" 02.04.2011 GLLOGOC PRISHTINË 2 03.10.2013
70226029 600264634 330008757 N.P. "4M Group Limited " Përfaqësia Prishtinë 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70376960 600314299 330032417 N.T. " MMB " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70328694 600324793 330052910 " Inter Arti " Sh.p.k. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70555026 600354849 330069460 N.T.SH. "Neokultura" 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
80566778 600359906 330016172 D.P.Z. Furra " Edi 2 " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70501430 600374798 330064569 "Gucija" SH.P.K. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70575701 600376744 330034520 " ASMARA " Sh.p.k. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70407099 600377289 330058778 D.P.T. Baby Shop " Bambini " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70325638 600380836 330051748 " Ledi Dent " Sh.p.k. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70604728 600383541 330098261 D.P.H.RESTAURANT " VILLA NATYRA D" 01.12.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70268714 600526737 330017865 Auto Center " Ascom " Sh.p.k. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70288742 600526927 330044834 " Runita " Sh.p.k. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70341398 600527628 330052407 N.T. "Alphatech " Sh.p.k. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
80278071 600532726 330080870 Ndërmarrja Tregtare Prodhuese ,,Medita" 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
80472285 600533427 330082850 N.P.P.T.Sh.,,Ferizi Company" 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
Total: 17940