NRB | Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Regjistrimit | Komuna | Qendra Tatimore | Data Publikimit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80267096 | 600676392 | 330135013 | SH.A. FABRIKA E BUKES | 01.06.2011 | PEJË | PEJË | 03.10.2013 |
80279485 | 600676699 | 330134966 | N.SH. KOMBINATI I DRURIT | 01.06.2011 | PEJË | PEJË | 03.10.2013 |
70185893 | 600750170 | 330157174 | N.T.P." BURIM I I DRINIT " | 04.04.2012 | PEJË | PEJË | 03.10.2013 |
70005552 | 600131875 | 330008658 | Ndërmarrja Tregtare ,,Kabashi-Com" | 07.10.2010 | PRISHTINË | PEJË | 03.10.2013 |
80168659 | 600554796 | 330069296 | N.P.T. " Haxhi Beha - Com " | 07.10.2010 | OBILIQ | PRISHTINË 1 | 03.10.2013 |
80125950 | 600557500 | 330120064 | Ndërmarrja Private Tregtare "Skenda " | 04.03.2011 | OBILIQ | PRISHTINË 1 | 03.10.2013 |
70511002 | 600819108 | 330169046 | " PORCELAN " SH.P.K. | 03.08.2012 | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 03.10.2013 |
70450469 | 600252762 | 330028094 | "Scandwin" L.L.C | 07.10.2010 | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 03.10.2013 |
70228040 | 600069183 | 330079592 | Barnatore" Vita-Pharm" | 07.10.2010 | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 03.10.2013 |
70163460 | 600140876 | 330152158 | N.T.P.,,Mërgimi Turs" | 22.02.2012 | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 03.10.2013 |
80369999 | 600221444 | 330008260 | N.T.P. RONI-PETROL | 07.10.2010 | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 03.10.2013 |
70546035 | 600503628 | 330066995 | Prishtina -Trans LTD SHPK | 07.10.2010 | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 03.10.2013 |
70487489 | 600546024 | 330098112 | N.T. " Europa Petrol" | 01.12.2010 | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 03.10.2013 |
70703394 | 600599114 | 330094847 | N.T.P. " TINI " | 22.11.2010 | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 03.10.2013 |
70803100 | 600735867 | 330148595 | N.T.P. " BEQIRI-REALTI COM " | 06.01.2012 | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 03.10.2013 |
80039352 | 600958980 | 330205923 | NP "VALTON IMPEX" | 13.08.2013 | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 03.10.2013 |
70693054 | 600593091 | 330101171 | N.T.P. " VLERA " | 10.12.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.10.2013 |
70601281 | 600000947 | 330057936 | " TREND Group " L.L.C. | 07.10.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.10.2013 |
70605953 | 600043377 | 330013566 | N.SH." ADVERT INN " | 07.10.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.10.2013 |
70477506 | 600052419 | 330015968 | N.SH. " bh - Studio " | 07.10.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 1 | 03.10.2013 |
Total: 16816 |