NRB | Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Regjistrimit | Komuna | Qendra Tatimore | Data Publikimit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70813580 | 600768157 | 330156522 | " SLIMANI INVEST " L.L.C. | 29.03.2012 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 03.10.2013 |
70844028 | 600797297 | 330160185 | N.T." MEDON KOSOVA " | 08.05.2012 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 03.10.2013 |
70862522 | 600826054 | 330166331 | " EU- PHARMA-HOLDING " SH.P.K. | 06.07.2012 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 03.10.2013 |
80218664 | 600478839 | 330046468 | N.T.P.N. "Ardi" | 07.10.2010 | MALISHEVË | PRIZREN | 03.10.2013 |
80219326 | 600546743 | 330119819 | N.P." Vëllezërit Bashota " | 03.03.2011 | MALISHEVË | PRIZREN | 03.10.2013 |
70219805 | 600526167 | 330028341 | "Zambaku" Sh.p.k. | 07.10.2010 | MALISHEVË | PRIZREN | 03.10.2013 |
70441028 | 600396552 | 330022749 | N.T.P. "Mix" | 07.10.2010 | MALISHEVË | PRIZREN | 03.10.2013 |
70591073 | 600478847 | 330070681 | "Mak Costruzioni Srl " - Dega Në Kosovë | 23.10.2010 | MALISHEVË | PRIZREN | 03.10.2013 |
70523205 | 600046545 | 330069139 | N.T.P. " Rrethoja Plast " | 07.10.2010 | PRIZREN | PRIZREN | 03.10.2013 |
70402431Z | 600700414 | 330173807 | N.T.N."EDIL GASHI" | 24.09.2012 | PRIZREN | PRIZREN | 03.10.2013 |
70136449 | 600324058 | 330029935 | N.N.P. " Burimi " | 07.10.2010 | PRIZREN | PRIZREN | 03.10.2013 |
70219657 | 600023577 | 330025701 | N.T.P. " Mega " | 07.10.2010 | PRIZREN | PRIZREN | 03.10.2013 |
70497115 | 600024484 | 330088684 | "Bondcom Energy Point" | 07.10.2010 | PRIZREN | PRIZREN | 03.10.2013 |
70385024 | 600056263 | 330032566 | N.T.P. " Pegas " | 07.10.2010 | PRIZREN | PRIZREN | 03.10.2013 |
80656882 | 600056718 | 330079500 | NPT,,Sedoors" | 07.10.2010 | PRIZREN | PRIZREN | 03.10.2013 |
70576937 | 600110233 | 330030924 | ATLAS ELECTRIC COMPANY INC-BRANCH IN KOSOVO | 07.10.2010 | PRIZREN | PRIZREN | 03.10.2013 |
80259379 | 600149183 | 330081737 | N.P.M. FAMIPA | 07.10.2010 | PRIZREN | PRIZREN | 03.10.2013 |
70092157 | 600515988 | 330116906 | P.P. "SIMONIDA" | 22.02.2011 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 03.10.2013 |
70321302 | 600527298 | 330086307 | ,,Hollywood" Sh.p.k. | 07.10.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 03.10.2013 |
70463450 | 600529137 | 330080432 | " Marketing Solutions Group " SH.P.K. | 07.10.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 3 | 03.10.2013 |
Total: 16853 |