Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70643251 600422505 330060541 "BERISHA - ING"SH.P.K. 07.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
80435843 600445937 330128216 NTP,,Grajqevci" 02.04.2011 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
80422130 600498548 330038762 N.P.T. " Jezerci Fu " 07.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
70253108 600526472 330018293 N.T.P.,,Dijoni" Sh.p.k. 07.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
80065876 600530910 330076754 N.SH. PASURIA BUJQËSORE 07.10.2010 FERIZAJ FERIZAJ 03.10.2013
80651392 600168167 330042383 D.P.Z. Gurgdhendës " Ngadhnjimi-R " 07.10.2010 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
70426609 600260666 330072645 "DRIDO"SH.P.K. 07.10.2010 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
70055582 600279724 330070318 "Barbas" Sh.p.k. 07.10.2010 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
70476184 600304919 330142464 " Game & Relax " SH.P.K. 23.09.2011 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
80063296 600340947 330053249 N.P.N.,, Mbulesa " 07.10.2010 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
70350217 600355425 330055451 N.T.T.,,Koni" Sh.p.k. 07.10.2010 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
70318132 600429840 330020363 N.T.SH. " Te Beja " 07.10.2010 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
70667061 600488565 330054990 N.T.P. " BERTI " 07.10.2010 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
70325585 600527363 330052481 " Alimenti Naturali " Sh.p.k. 07.10.2010 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
80108931 600539574 330128026 N.P.T.,,Nita-Tex" 02.04.2011 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
80371608Z 600264105 330065294 N.T.SH."VITORI VP" 07.10.2010 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
80006667 600025664 330002220 Sh.P.T. " Astriti " 07.10.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
70055013 600038138 330070277 K.P.T. "Adria Com" Sh.p.k." 07.10.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
70445812 600061080 330066763 N.T.P. " Mimont - Com " 07.10.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
80604165 600094726 330168171 D.P.T.,, Dita" 26.07.2012 GJILANI GJILAN 03.10.2013
Total: 17104