NRB | Nr. Fiskal | Nr. TVSh | Emri | Data Regjistrimit | Komuna | Qendra Tatimore | Data Publikimit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80303637 | 600281638 | 330054859 | N. Private Turistike dhe Sherbyese " ZANA " | 07.10.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 03.10.2013 |
70585103 | 600294665 | 330012138 | HEBO - KOS SH.P.K. | 07.10.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 03.10.2013 |
70235770 | 600304901 | 330029381 | " Eurotel " Sh.p.k. | 07.10.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 03.10.2013 |
70132166 | 600311328 | 330065525 | ,, Xoni - Komision "Sh.p.k. | 07.10.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 03.10.2013 |
70155944 | 600311782 | 330051243 | "Tri Med" Sh.p.k. | 07.10.2010 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 03.10.2013 |
80263155 | 600345004 | 330128430 | N.T.SH. " Fert " | 02.04.2011 | PRISHTINË | PRISHTINË 2 | 03.10.2013 |
70203321 | 600552740 | 330019613 | D.P.T. " Pajtimi- H" | 07.10.2010 | PEJË | PEJË | 03.10.2013 |
70050394 | 600565909 | 330085177 | N.T.P.,,Agrotrade" | 07.10.2010 | PEJË | PEJË | 03.10.2013 |
70409489 | 600569349 | 330050790 | N.T.P. " Adriatik V.R. " | 07.10.2010 | PEJË | PEJË | 03.10.2013 |
70211072 | 600569828 | 330063503 | N.T.P. " Adria -Fruti " | 07.10.2010 | PEJË | PEJË | 03.10.2013 |
70713853 | 600612734 | 330105222 | N.T.H. " COFFEE & ASSOCIATE " | 24.12.2010 | PEJË | PEJË | 03.10.2013 |
80267096 | 600676392 | 330135013 | SH.A. FABRIKA E BUKES | 01.06.2011 | PEJË | PEJË | 03.10.2013 |
80279485 | 600676699 | 330134966 | N.SH. KOMBINATI I DRURIT | 01.06.2011 | PEJË | PEJË | 03.10.2013 |
70185893 | 600750170 | 330157174 | N.T.P." BURIM I I DRINIT " | 04.04.2012 | PEJË | PEJË | 03.10.2013 |
70005552 | 600131875 | 330008658 | Ndërmarrja Tregtare ,,Kabashi-Com" | 07.10.2010 | PRISHTINË | PEJË | 03.10.2013 |
80168659 | 600554796 | 330069296 | N.P.T. " Haxhi Beha - Com " | 07.10.2010 | OBILIQ | PRISHTINË 1 | 03.10.2013 |
80125950 | 600557500 | 330120064 | Ndërmarrja Private Tregtare "Skenda " | 04.03.2011 | OBILIQ | PRISHTINË 1 | 03.10.2013 |
70511002 | 600819108 | 330169046 | " PORCELAN " SH.P.K. | 03.08.2012 | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 03.10.2013 |
70450469 | 600252762 | 330028094 | "Scandwin" L.L.C | 07.10.2010 | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 03.10.2013 |
70228040 | 600069183 | 330079592 | Barnatore" Vita-Pharm" | 07.10.2010 | PODUJEVË | PRISHTINË 1 | 03.10.2013 |
Total: 16853 |