Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70510154 600184824 330085333 INGRA d.d. - Branch office in Kosovo 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70518791 600201959 330056889 " Ecology" SH.P.K. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70619989 600274229 330041426 "REMOD" SH.P.K. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70677113 600278023 330091009 N.P."PROCOLOR" 22.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
80066171 600290192 330046830 N.T.P. " Valoni - Commerce " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70428339 600290514 330001826 D.P.H. "Caffe Z" 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70620022 600299855 330044123 " HEXAGON " SH.P.K. 06.11.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
80018584 600307921 330069014 Auto Servis ,,Xoni" 16.03.2012 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70549425 600310164 330066101 Blominfo A/S Përfaqësia në Kosovë 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70590735 600339784 330045361 N.T.P. " Eva -D " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70412041 600347597 N.SH." Ethnomusic" 17.05.2011 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70257672 600360151 330014506 N.N.P. " Esra " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70341421 600365979 330087412 D.P.H. " Studenti " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70593394 600373980 330073784 " ZOMORODAH - KS " Sh.p.k. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70432543 600382296 330129074 N.SH. " Ekonomisti " 08.04.2011 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70449105 600383749 330039695 B & B Group " - Përfaqsia në Kosovë 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70423800 600396164 330031930 " Alpet Shqiptare " Sh.p.k. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
600399952 ARBERESHA BISHAJ 12.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70633388 600421028 330060442 " EPC " SH.P.K. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70513641 600471180 330054510 Casino 1 AG Sh.a. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
Total: 16703