Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
80461356 600511168 330049371 DPH,, Life " 07.10.2010 PEJË PEJË 03.10.2013
70207035 600526026 330000828 Kompania Rajonale Për Mbeturina" Ambienti" 07.10.2010 PEJË PEJË 03.10.2013
80043473 600530712 330083965 SH.A.F.M. UNIFARM 07.10.2010 PEJË PEJË 03.10.2013
80020767 600541412 330127896 N.P. " Greta Market " 02.04.2011 PEJË PEJË 03.10.2013
70343587 600345533 330094631 "Start " D.O.O. 24.08.2012 OBILIQ PRISHTINË 1 03.10.2013
1014496803 600031752 330015992 BURIM GASHI 07.10.2010 PODUJEVË PRISHTINË 1 03.10.2013
1005042212 600202460 330015059 QAZIM GASHI 07.10.2010 PODUJEVË PRISHTINË 1 03.10.2013
80119518 600222848 330125840 N.T.T.,,Cimi Petrol" 10.08.2011 PODUJEVË PRISHTINË 1 03.10.2013
80205970 600276879 330026379 N.T.N. " ALDI COMERCE " 07.10.2010 PODUJEVË PRISHTINË 1 03.10.2013
70373282 600565256 330029224 D.P.H. " Calabria - D " 07.10.2010 PODUJEVË PRISHTINË 1 03.10.2013
70742454 600666955 330131300 "GM GROUP " SH.P.K. 27.04.2011 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70546302 600010285 330002840 NTSH " 4 Gram " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70610221 600023022 330014473 "MIVA GRADBA" DOOEL-PREDSTAVNISTVO KOSOVO 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70568268 600037487 330065301 " A & L Invest " L.L.C. 01.08.2011 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70615126 600071865 330021725 N.T.SH. " ATA " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70499819 600082573 330023250 " Heritage" SH.P.K. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70532727 600083589 330087941 " SPA BAR " SH.P.K. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70336297 600121412 330061028 " ARS Beton " Sh.p.k. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70198320 600150289 330051954 D.P.H. "Lounge 19 " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
70304550 600162466 330053611 "ALCATEL LUCENT" SPA-PËRFAQËSIA NË KOSOVË 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 1 03.10.2013
Total: 16703