Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70582988 600387600 330012047 SHANSI INVEST SH.P.K. Përfaqësia Në Kosovë 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70455312 600388301 330047945 N.SH.T. " Niti Kom " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70631393 600397279 330057407 N.T.P. " BENI " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70668149 600491287 330055352 N.T.N "OLTI" 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70137172 600525359 330020123 ,,Tirana" Sh.p.k. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
35007555 600521688 330110304 "FAST - COMPJUTERS" 18.01.2011 GRACANICA PRISHTINË 3 03.10.2013
70704153 600615522 330122177 P.T.P." RESPECT" 17.03.2011 GRACANICA PRISHTINË 3 03.10.2013
70403749 600528410 330051425 ,,Ital - Tech" Sh.p.k. 07.10.2010 LIPJAN PRISHTINË 3 03.10.2013
80639112 600546503 330127705 P.P.U. ,,Obnova" 02.04.2011 LIPJAN PRISHTINË 3 03.10.2013
70502933 600272273 330063082 " Promotehna - Kosova " SH.P.K. 07.10.2010 LIPJAN PRISHTINË 3 03.10.2013
70076894 600525052 330072447 N.T.P.,,Roni" 07.10.2010 LIPJAN PRISHTINË 3 03.10.2013
70094107 600454235 330063636 N.N.SH. " Gisko- Gnak " 07.10.2010 LIPJAN PRISHTINË 3 03.10.2013
80116128 600531546 330084088 K.B. AGROPRODUKT 07.10.2010 LIPJAN PRISHTINË 3 03.10.2013
70220217 600557831 330120072 N.T.P." Basria -Com " 04.03.2011 LIPJAN PRISHTINË 3 03.10.2013
70487608 600568234 330020719 N.T.SH. " A & R " 07.10.2010 LIPJAN PRISHTINË 3 03.10.2013
70692295 600582599 330090423 " DYLI " SH.P.K. 20.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70542242 600014667 330076407 "Albbafarm" SH.P.K. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70464423 600016639 330000290 N.T.P. "Bregu" 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70394082 600133540 330069345 " SMARTTECH " Sh.p.k. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
70620863 600204622 330053918 N.T."KOSALITA " 29.12.2010 PRISHTINË PRISHTINË 3 03.10.2013
Total: 16816