Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70460963 600529096 330063222 "Porta e Artë" SH.P.K. 07.10.2010 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 03.10.2013
70695928 600579702 330090275 DRUSTVO ZA TRANSPORT I LOGISTIKU " K TRANS " D.O.O. 28.10.2010 FUSHË KOSOVË PRISHTINË 2 03.10.2013
70606550 600018346 330120840 N.T.P. "LEONARD-COM" 20.09.2011 GLLOGOC PRISHTINË 2 03.10.2013
70618907 600213615 330031485 "REAL"SH.P.K. 07.10.2010 GLLOGOC PRISHTINË 2 03.10.2013
70630591 600496534 330056417 N.N."SHALA-R" 07.10.2010 GLLOGOC PRISHTINË 2 03.10.2013
70327258 600527404 330014663 Merkur Metallhandels GmbH - P. në Kosovë 07.10.2010 GLLOGOC PRISHTINË 2 03.10.2013
70499460 600529559 330023200 "EP" SH.P.K. 07.10.2010 GLLOGOC PRISHTINË 2 03.10.2013
80702175 600534368 330068222 N.SH.P. KOMUNALJA 07.10.2010 GLLOGOC PRISHTINË 2 03.10.2013
1002641492 600222921 330036691 VALBONË HOTI 07.10.2010 LIPJAN PRISHTINË 2 03.10.2013
70599082 600002315 330050435 "AURELIAN CAPITAL-KOSOVË"SH.P.K. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
80149026 600021795 330007345 N.T.P."Rajbernat" 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
80289014 600083430 330033283 D.P.H.,, Picasso Club" 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70545365 600269527 330109779 N.T.P. " F. - MOBILE " 09.02.2011 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70038094 600274873 330071671 " IDEA " Sh.p.k. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70043180 600288189 330076895 N.T.P." NITI " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70621509 600360474 330049131 " ODETJON " SH.P.K. 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70546795 600366547 330073859 N.T.SH. " Ideal Solutions " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70578301 600386404 330012906 "BUL-Berg.Landschaft.Sach.GmbH-Perf.Kos 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70285117 600392617 330014241 N.T.P." Iliri " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
70649985 600436390 330059875 N.T.P." LONI " 07.10.2010 PRISHTINË PRISHTINË 2 03.10.2013
Total: 16853