Export
NRB Nr. Fiskal Nr. TVSh Emri Data Regjistrimit Komuna Qendra Tatimore Data Publikimit
70370761 600510631 330081448 " Kosned " Sh.p.k. 07.10.2010 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
35011072 600521836 330088056 SH.A "EMIN DURAKU" NT "EDICOMMERC" 07.10.2010 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
70203613 600525987 330041541 N.P.Q. " Boss - trade " 07.10.2010 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
80065400 600530895 330088618 N.T.SH. DUZHMANI-PETROL 07.10.2010 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
80288182 600532784 330080888 N.Q.M. MARASH-PETROLL 07.10.2010 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
70152820 600340715 330052027 N.T.SH. "Elita Center" 07.10.2010 GJAKOVË GJAKOVË 03.10.2013
80129084 600032643 330055394 N.T.SH. "Euro- Pro- Com" 07.10.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
70584972 600142046 330012120 swissbrands SH.P.K. 08.12.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
70354580 600246286 330017138 N.K. Gjilan M.Premises and Buses L.L.C. 07.10.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
70551454 600280838 330019704 Kame SH.P.K. 07.10.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
1013208740 600331798 330001892 RRAHMAN KËRÇELI 07.10.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
70469186 600341143 330006305 N.P.SH. " Nora - 95 " 07.10.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
70660644 600465018 330061888 "A.D. COMERCE" SH.P.K. 07.10.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
70117072 600475489 330027228 N.T. " Marsi " 07.10.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
80075618 600498407 330128175 N.T.P.P " SEDLLARI " 02.04.2011 GJILANI GJILAN 03.10.2013
70676982 600498770 330056524 "JOKETO " SH.P.K. 07.10.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
70011057 600524369 330076994 Lindi Company Sh.p.k. 07.10.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
80450214 600533302 330082735 N.SH.T. 28 NËNTORI 07.10.2010 GJILANI GJILAN 03.10.2013
80035705 600539607 330119629 N.T. "Gresa" 03.03.2011 GJILANI GJILAN 03.10.2013
80474741. 600777976 330166943 N.T.P."Mermer-Kosova" 13.07.2012 GJILANI GJILAN 03.10.2013
Total: 16816